1 | 四川 | 本科二批 | 截至6月28日12时 | 设置6个平行的第一志愿,6个平行的预科志愿。每个学校志愿(除预科志愿)内设置6个专业志愿和专业调配志愿。 |
2 | 内蒙古 | 本科二批 | 7月19日开始 | |
3 | 福建 | 本科二批 | 7月24日8:30—25日17:30 | |
4 | 湖南 | 本科二批 | 6月28日至7月2日 | |
5 | 广西 | 本科二批 | 6月28日15:00至7月2日10:00 | 平行志愿模式,设置6个院校志愿,均为第一志愿,每个院校志愿设置6个专业志愿和1个“是否服从校内专业调剂”选项。 |
6 | 广东 | 第二批本科B | 设置第一、第二两个院校志愿组。第一院校组志愿设A、B、C、D、E五个顺序排列的院校志愿,每所院校设六个专业志愿和一个专业服从选项。第二院校组志愿设A、B、C三个顺序排列的院校志愿,每所院校设六个专业志愿和一个专业服从选项。 | |
7 | 山西 | 本二批C(普通) |
6月26日至7月6日,网上分批填报院校志愿。提前批高考志愿约在26日左右开始填报;第一批本科 A类、B类和第二批本科A类志愿约在28日左右开始填报;第二批本科B类志愿将在二本A类录取结束 后填报;第三批本科志愿在第二批录取结束后填报。 |
设5个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。 |
8 | 黑龙江 | 艺术类本科二批 | 6月25日9时-27日9时 | 设2个院校梯度志愿。 |
本科三批A | 7月31日9时-8月4日9时 | 设5个高校平行志愿。 | ||
高职(专科)批A | 设5个高校平行志愿。 | |||
9 | 辽宁 | 本科三批 | 6月24日-28日 | 设5个平行的参考院校志愿;每个院校设6个专业志愿和专业服从志愿。 |
10 | 吉林 | 本科三批 | 6月24日-26日 | 设置7个院校志愿,除第一志愿外,其它为平行志愿。每个院校志愿均设置6个专业志愿和是否服从专业调剂选项。 |
11 | 天津 | 本科三批 | 7月31日至8月2日12时 | 设有2个顺序志愿,第一志愿设有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ6个平行院校志愿,第二志愿设有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3个平行院校志愿。每个院校志愿栏中设有6个专业志愿和1个服从调剂专业志愿。 |
12 | 河南 | 本科三批 | 7月6日8:00-10日18:00 | 可以填报1个高校志愿、1-5个专业和是否同意调剂(专业);第二志愿为平行志愿,可以填报1-4个高校志愿,每个高校志愿可以填报1-5个专业和是否同意调剂(专业)。 |
13 | 陕西 | 本科三批 | 设4个院校志愿,排列顺序为A、B、C、D,每所院校6个专业志愿。 | |
14 | 甘肃 | 本科三批 | 8月6日20:00至8月8日14:00 | 设置“A、B、C、D、E、F”6个平行志愿,每个志愿院校设置6个专业选项和1个专业调剂选项。 |
本科三批征集志愿 | 8月13日20:00—8月14日8:00 | 参照线上未被录取和线下30分以内的考生,志愿设置同本科三批。 | ||
15 | 河北 | 本科三批 | 7月26日12时至7月28日09时 | 实行平行志愿投档,每个志愿可填报5所院校 |
本科三批二志愿 | 8月3日18时至8月6日09时 | |||
16 | 贵州 | 本科三批 | 6月27日00:00时至7月02日18:00时 | |
17 | 湖北 | 本科三批 | 6月25日-6月28日下午5∶00时 | 设一个平行志愿,可填报6个院校志愿,每个院校志愿可设6个专业志愿和1个愿意服从专业调剂志愿。 |
18 | 云南 | 本科三批 | 6月27日—29日18时 | |
19 | 宁夏 | 本科三批 | 7月28日-31日 | 设置A、B、C、D 4个并列的院校志愿。每个院校志愿均设置6个专业志愿及1个专业服从志愿。 |
备注:填报志愿时间及征集志愿的具体时间可能会随各省录取实际情况有所变化,请各考生、家长密切关注本省填报志愿时间 的更新情况,以各省调整时间为准,该表中时间也将及时更新。 |