各学院:
根据【集团】有限公司《关于开展学校2022-2023学年度先进班集体和学生先进个人评选工作的通知》的文件要求以及《【集团】有限公司学生奖励实施办法》,各学院严格按照评审标准,坚持公开、公平、公正、择优的原则进行初评,学校评审工作领导小组对各学院上报材料复审后进行全校范围内公示,公示期满无异议。最终确定获得校“三好学生”233人,校“三好学生”标兵28人,优秀学生干部168人,优秀学生干部标兵19人,先进班集体18个,名单见附件。
学生处
二〇二三年十一月十七日
附件1:2022-2023学年度校“三好学生”名单
序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 性别 |
1 | 王司翰 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2104 | 21270401 | 男 |
2 | 任雪莹 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2104 | 21270425 | 女 |
3 | 牛森 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2102 | 21270204 | 男 |
4 | 张奥运 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2103 | 21270609 | 男 |
5 | 任浩宇 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2101 | 21270105 | 男 |
6 | 殷晓龙 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2001 | 20270213 | 男 |
7 | 张鑫鹤 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2001 | 20270228 | 男 |
8 | 杜攀正 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2001 | 20270211 | 男 |
9 | 李佳欣 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2002 | 20270339 | 女 |
10 | 郭思彤 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2102 | 21270221 | 女 |
11 | 陈祺 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2001 | 20160111 | 男 |
12 | 秦硕 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2002 | 20160224 | 男 |
13 | 于立侨 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2003 | 20160316 | 男 |
14 | 林淋 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2003 | 20160332 | 女 |
15 | 刘子扬 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2004 | 20160408 | 男 |
16 | 佟志文 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2006 | 20160623 | 男 |
17 | 郭泽杭 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2005 | 20160510 | 男 |
18 | 董俊洋 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2103 | 21160306 | 男 |
19 | 王金磊 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2104 | 21160408 | 男 |
20 | 宋明洋 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2104 | 21160402 | 女 |
21 | 金楚惟 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2102 | 21160237 | 男 |
22 | 付丽蓉 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2102 | 21160201 | 女 |
23 | 盛馨仪 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2102 | 21160239 | 女 |
24 | 杨惠茹 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2103 | 21160302 | 女 |
25 | 张博燕 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2204 | 22160434 | 女 |
26 | 李小雨 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2202 | 22160234 | 女 |
27 | 原毅萌 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2202 | 22160235 | 女 |
28 | 张诗艺 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2202 | 22160236 | 女 |
29 | 王玮琦 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2203 | 22160339 | 女 |
30 | 杨雪 | 机械电气工程学院 | 汽车服务工程2001 | 20250131 | 女 |
31 | 韩冬 | 机械电气工程学院 | 汽车服务工程2001 | 20250153 | 女 |
32 | 贾红月 | 机械电气工程学院 | 物流工程2001 | 20260147 | 女 |
33 | 孔祥旺 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2102 | 21270202 | 男 |
34 | 王丝丝 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2102 | 21270506 | 女 |
35 | 郝祎萌 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2102 | 21270510 | 女 |
36 | 段明慧 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2101 | 21270534 | 女 |
37 | 徐金雨 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2101 | 21270213 | 男 |
38 | 寇思宇 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2201 | 22270324 | 女 |
39 | 赵奇诺 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2201 | 22270518 | 男 |
40 | 周洪磊 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2201 | 22270524 | 女 |
41 | 宁亚鑫 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2202 | 22270328 | 女 |
42 | 王蕙丹 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2201 | 22270325 | 女 |
43 | 陈凯 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2201 | 22270314 | 男 |
44 | 刘星雨 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2202 | 22270101 | 男 |
45 | 王越 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2106 | 21160610 | 女 |
46 | 王媛媛 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2106 | 21160628 | 女 |
47 | 卢静仪 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2101 | 21160602 | 女 |
48 | 靳家慧 | 机械电气工程学院 | 物流工程2201 | 22260124 | 女 |
49 | 贾红娜 | 机械电气工程学院 | 物流工程2201 | 22260132 | 女 |
50 | 陆晓蓉 | 机械电气工程学院 | 物流工程2201 | 22260134 | 女 |
51 | 单玉豪 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2001 | 20290160 | 男 |
52 | 王新富 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2001 | 20290121 | 男 |
53 | 李俊锋 | 机器人工程学院 | 机器人工程2003 | 20300319 | 男 |
54 | 赵富莹 | 机器人工程学院 | 机器人工程2002 | 20300232 | 女 |
55 | 杨浩宇 | 机器人工程学院 | 机器人工程2001 | 20300119 | 男 |
56 | 石洋 | 机器人工程学院 | 机器人工程2003 | 20300320 | 男 |
57 | 魏依祥 | 机器人工程学院 | 机器人工程2002 | 20300202 | 男 |
58 | 刘佳乐 | 机器人工程学院 | 机器人工程2003 | 20300322 | 男 |
59 | 姜贝贝 | 机器人工程学院 | 软件工程2002 | 20280535 | 女 |
60 | 翁碧霜 | 机器人工程学院 | 软件工程2001 | 20280129 | 女 |
61 | 吴思贤 | 机器人工程学院 | 软件工程2001 | 20280101 | 男 |
62 | 宋佳敏 | 机器人工程学院 | 软件工程2003 | 20280333 | 女 |
63 | 丁佳媛 | 机器人工程学院 | 软件工程2002 | 20280536 | 女 |
64 | 张银珊 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2001 | 20280534 | 女 |
65 | 吕杨洋 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2002 | 20280533 | 女 |
66 | 王雪 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2001 | 20280137 | 女 |
67 | 王春艳 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2101 | 21280211 | 女 |
68 | 韩雪雨 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2103 | 21280714 | 男 |
69 | 向文娟 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2104 | 21280615 | 女 |
70 | 孙静怡 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2104 | 21280606 | 女 |
71 | 林京京 | 机器人工程学院 | 软件工程2103 | 21280412 | 女 |
72 | 陈硕 | 机器人工程学院 | 软件工程2102 | 21280315 | 女 |
73 | 王冰倩 | 机器人工程学院 | 软件工程2103 | 21280415 | 女 |
74 | 刘思嘉 | 机器人工程学院 | 软件工程2104 | 21280731 | 女 |
75 | 钱小芳 | 机器人工程学院 | 软件工程2102 | 21280303 | 女 |
76 | 杨豪 | 机器人工程学院 | 机器人工程2103 | 21300301 | 男 |
77 | 郑水灵 | 机器人工程学院 | 数据科学与大数据技术2101 | 21340107 | 女 |
78 | 邓瑶 | 机器人工程学院 | 数据科学与大数据技术2102 | 21340203 | 女 |
79 | 高鹏蕙 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2102 | 21290129 | 女 |
80 | 曹海红 | 机器人工程学院 | 机器人工程2101 | 21300117 | 女 |
81 | 魏子夫 | 机器人工程学院 | 机器人工程2103 | 21300304 | 女 |
82 | 才岳妮 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2101 | 21290156 | 女 |
83 | 王一鑫 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2101 | 21290118 | 女 |
84 | 张洁 | 机器人工程学院 | 机器人工程2101 | 21308108 | 女 |
85 | 罗微英 | 机器人工程学院 | 机器人工程2101 | 21300102 | 女 |
86 | 普虹彰 | 机器人工程学院 | 数据科学与大数据技术2102 | 21340208 | 女 |
87 | 王世超 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2202 | 22290219 | 男 |
88 | 宋文彬 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2201 | 22290116 | 男 |
89 | 鲍耀民 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2201 | 22290102 | 男 |
90 | 申佳宇 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2201 | 22280126 | 女 |
91 | 刘淞杨 | 机器人工程学院 | 软件工程2201 | 22280801 | 男 |
92 | 梁晓进 | 机器人工程学院 | 软件工程2202 | 22280425 | 女 |
93 | 彭城 | 机器人工程学院 | 软件工程2202 | 22280205 | 男 |
94 | 宋奇徽 | 机器人工程学院 | 软件工程2202 | 22280710 | 男 |
95 | 王志杰 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2201 | 22280106 | 男 |
96 | 邓钲燿 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2201 | 22280105 | 男 |
97 | 艾杰 | 机器人工程学院 | 软件工程2203 | 22280501 | 男 |
98 | 赵欣欣 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2204 | 22280831 | 女 |
99 | 李宇豪 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2201 | 22280104 | 男 |
100 | 杨俊豪 | 机器人工程学院 | 数据科学与大数据技术2201 | 22340105 | 男 |
101 | 曹祥龙 | 机器人工程学院 | 机器人工程2203 | 22300301 | 男 |
102 | 邵冰 | 机器人工程学院 | 机器人工程2204 | 22300428 | 女 |
103 | 刘淼 | 机器人工程学院 | 机器人工程2203 | 22300306 | 男 |
104 | 梁欣雨 | 机器人工程学院 | 机器人工程2201 | 22300126 | 女 |
105 | 葛师卓 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易2002 | 20040207 | 男 |
106 | 杨蕊 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易2001 | 20040151 | 女 |
107 | 张梦茜 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易2002 | 20040238 | 女 |
108 | 于明珠 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易2002 | 20040236 | 女 |
109 | 杨静 | 经济管理学院 | 财务管理2002 | 20230239 | 女 |
110 | 张浩楠 | 经济管理学院 | 财务管理2002 | 20230204 | 男 |
111 | 但燕 | 经济管理学院 | 财务管理2002 | 20230242 | 女 |
112 | 罗逸飞 | 经济管理学院 | 财务管理2003 | 20230305 | 男 |
113 | 于亚男 | 经济管理学院 | 财务管理2002 | 20230235 | 女 |
114 | 岳文成 | 经济管理学院 | 财务管理2004 | 20160135 | 男 |
115 | 王鑫 | 经济管理学院 | 市场营销2101 | 21080111 | 女 |
116 | 胡宁文 | 经济管理学院 | 会计学2003 | 20070317 | 女 |
117 | 王育宁 | 经济管理学院 | 会计学2003 | 20070307 | 男 |
118 | 褚蓄 | 经济管理学院 | 会计学2001 | 20070106 | 男 |
119 | 李鑫宇 | 经济管理学院 | 会计学2006 | 20070622 | 男 |
120 | 刘璇 | 经济管理学院 | 会计学2004 | 20070425 | 女 |
121 | 刘可美 | 经济管理学院 | 会计学2006 | 20070618 | 女 |
122 | 范思媛 | 经济管理学院 | 会计学2002 | 20070238 | 女 |
123 | 王艳 | 经济管理学院 | 会计学2003 | 20070344 | 女 |
124 | 黄慧苗 | 经济管理学院 | 会计学2204 | 22070414 | 女 |
125 | 田竺可 | 经济管理学院 | 会计学2203 | 22070340 | 女 |
126 | 伍蒙蒙 | 经济管理学院 | 会计学2205 | 22070535 | 女 |
127 | 周秘密 | 经济管理学院 | 会计学2205 | 22070516 | 女 |
128 | 范福秀 | 经济管理学院 | 会计学2203 | 22070314 | 女 |
129 | 徐梦微 | 经济管理学院 | 会计学2202 | 22070220 | 女 |
130 | 张雨菲 | 经济管理学院 | 会计学2201 | 22070126 | 女 |
131 | 马鹤桐 | 经济管理学院 | 财务管理2101 | 21230110 | 女 |
132 | 吴梦琦 | 经济管理学院 | 财务管理2101 | 21230135 | 女 |
133 | 邱茹 | 经济管理学院 | 财务管理2103 | 21230308 | 女 |
134 | 寇海楠 | 经济管理学院 | 财务管理2103 | 21230335 | 女 |
135 | 刘春蕾 | 经济管理学院 | 财务管理2103 | 21230319 | 女 |
136 | 李彩云 | 经济管理学院 | 会计学2106 | 21070612 | 女 |
137 | 张念朋 | 经济管理学院 | 会计学2108 | 21070818 | 男 |
138 | 高明宇 | 经济管理学院 | 会计学2107 | 21070722 | 男 |
139 | 万玥含 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易2101 | 21040123 | 女 |
140 | 刘卓 | 经济管理学院 | 会计学2104 | 21070428 | 女 |
141 | 潘俊枝 | 经济管理学院 | 会计学2107 | 21070701 | 女 |
142 | 王嘉仪 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易2101 | 21040147 | 女 |
143 | 宁嘉欣 | 经济管理学院 | 会计学2107 | 21070709 | 女 |
144 | 高晨浩 | 经济管理学院 | 会计学2108 | 21070814 | 男 |
145 | 耿骞宇 | 经济管理学院 | 市场营销2002 | 20080238 | 女 |
146 | 曲耘坪 | 经济管理学院 | 市场营销2002 | 20080224 | 女 |
147 | 崔英杰 | 经济管理学院 | 市场营销2002 | 20080218 | 女 |
148 | 徐梓宁 | 经济管理学院 | 财务管理2201 | 22230108 | 女 |
149 | 隋艳洁 | 经济管理学院 | 财务管理2204 | 22230417 | 女 |
150 | 邢想 | 经济管理学院 | 财务管理2204 | 22230421 | 女 |
151 | 魏珊珊 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易2201 | 22040143 | 女 |
152 | 李清美 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易2201 | 22040110 | 女 |
153 | 梁书源 | 经济管理学院 | 市场营销2201 | 22080105 | 男 |
154 | 李阳 | 文学院 | 汉语言文学2101 | 21120112 | 男 |
155 | 周海玲 | 文学院 | 汉语言文学2104 | 21120408 | 女 |
156 | 王浸琳 | 文学院 | 汉语言文学2101 | 21120113 | 女 |
157 | 刘中敏 | 文学院 | 汉语言文学2104 | 21120406 | 女 |
158 | 何茜 | 文学院 | 汉语言文学2102 | 21120207 | 女 |
159 | 董娟 | 文学院 | 汉语言文学2104 | 21120410 | 女 |
160 | 张玉娇 | 文学院 | 汉语言文学2102 | 21120228 | 女 |
161 | 敬苗 | 文学院 | 汉语言文学2104 | 21120415 | 女 |
162 | 徐诗滢 | 文学院 | 汉语言文学2107 | 21120717 | 女 |
163 | 徐丽容 | 文学院 | 汉语言文学2106 | 21120602 | 女 |
164 | 陈风云 | 文学院 | 汉语言文学2106 | 21120612 | 男 |
165 | 张潇予 | 文学院 | 汉语言文学2109 | 21120901 | 女 |
166 | 钟汝华 | 文学院 | 汉语言文学2206 | 22120610 | 女 |
167 | 蒋金均 | 文学院 | 汉语言文学2207 | 22120711 | 女 |
168 | 粟有敏 | 文学院 | 汉语言文学2203 | 22120311 | 女 |
169 | 景欣 | 文学院 | 汉语言文学2207 | 22120712 | 女 |
170 | 付贵丽 | 文学院 | 汉语言文学2209 | 22120927 | 女 |
171 | 陈颗 | 文学院 | 汉语言文学2201 | 22120103 | 男 |
172 | 刘依玲 | 文学院 | 汉语言文学2202 | 22120214 | 女 |
173 | 熊浚旭 | 文学院 | 汉语言文学2201 | 22120122 | 女 |
174 | 杨丽娇 | 文学院 | 汉语言文学2008 | 20120808 | 女 |
175 | 向文梅 | 文学院 | 汉语言文学2003 | 20120308 | 女 |
176 | 韩晴 | 文学院 | 汉语言文学2008 | 20120819 | 女 |
177 | 姚永会 | 文学院 | 汉语言文学2003 | 20120329 | 女 |
178 | 郭文旭 | 文学院 | 汉语言文学2005 | 20120511 | 女 |
179 | 李晓宇 | 文学院 | 汉语言文学2008 | 20120806 | 女 |
180 | 韩雨格 | 文学院 | 汉语言文学2006 | 20120624 | 女 |
181 | 刘听墨 | 文学院 | 汉语言文学2002 | 20120219 | 女 |
182 | 蔡杰 | 文学院 | 汉语言文学2007 | 20120701 | 男 |
183 | 马金琦 | 文学院 | 汉语言文学2007 | 20120711 | 女 |
184 | 王太好 | 文学院 | 汉语言文学2004 | 20120408 | 女 |
185 | 徐诗佳 | 文学院 | 汉语言文学2005 | 20120515 | 女 |
186 | 杨鑫慧 | 土木建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2102 | 21350215 | 女 |
187 | 屈兴宇 | 土木建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2102 | 21350218 | 女 |
188 | 赵博骁 | 土木建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2103 | 21350326 | 男 |
189 | 何永迪 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2103 | 21210320 | 男 |
190 | 张世森 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2101 | 21210306 | 男 |
191 | 廖琳 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2102 | 21320202 | 女 |
192 | 张雨露 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2102 | 21320209 | 女 |
193 | 杨川 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2103 | 21320303 | 男 |
194 | 王昕 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2203 | 22210329 | 女 |
195 | 白传鑫 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2201 | 22210125 | 男 |
196 | 王佳鑫 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2203 | 22210336 | 女 |
197 | 张宝润 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2201 | 22210101 | 男 |
198 | 王袈蓄 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2202 | 22210202 | 男 |
199 | 郝欣 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2203 | 22320318 | 女 |
200 | 王硕 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2203 | 22320306 | 男 |
201 | 焦红 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2203 | 22320316 | 女 |
202 | 白芮夕 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2202 | 22320230 | 女 |
203 | 孟鑫 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2004 | 22220143 | 女 |
204 | 张新 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2203 | 22320320 | 女 |
205 | 邱金悦 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2001 | 20320123 | 女 |
206 | 桑子诚 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2001 | 20320105 | 男 |
207 | 韩荣 | 土木建筑工程学院 | 工程造价2003 | 20320316 | 女 |
208 | 陈巧巧 | 土木建筑工程学院 | 工程管理2001 | 20130129 | 女 |
209 | 李霞 | 土木建筑工程学院 | 工程管理2001 | 20130130 | 女 |
210 | 董天赐 | 土木建筑工程学院 | 工程管理2002 | 20130216 | 女 |
211 | 邱时 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2003 | 20210328 | 女 |
212 | 朱兆琦 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2001 | 20210114 | 男 |
213 | 姚婧婷 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2003 | 20210326 | 女 |
214 | 薛茜文 | 土木建筑工程学院 | 工程管理2201 | 22130112 | 女 |
215 | 张宝文 | 土木建筑工程学院 | 工程管理2101 | 21130105 | 男 |
216 | 王莞 | 艺术设计学院 | 环境设计2001 | 20180118 | 女 |
217 | 李胤郦 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计2004 | 20190431 | 女 |
218 | 徐冰 | 艺术设计学院 | 产品设计2002 | 20200219 | 女 |
219 | 邢译文 | 艺术设计学院 | 产品设计2002 | 20200217 | 女 |
220 | 李琳 | 艺术设计学院 | 产品设计2001 | 20200113 | 女 |
221 | 李思宇 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计2003 | 20190333 | 女 |
222 | 王海明 | 艺术设计学院 | 环境设计2002 | 20180203 | 男 |
223 | 张建辉 | 艺术设计学院 | 环境设计2002 | 20180209 | 男 |
224 | 张佳豪 | 艺术设计学院 | 视觉传达2003 | 20190310 | 男 |
225 | 李思琦 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计2101 | 21360122 | 女 |
226 | 曹伟磊 | 艺术设计学院 | 环境设计2102 | 21360317 | 男 |
227 | 刘昭妍 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计2102 | 21360418 | 女 |
228 | 刘寒露 | 艺术设计学院 | 环境设计2201 | 22360221 | 女 |
229 | 王俊恺 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计2201 | 22360304 | 男 |
230 | 赵川惠 | 外国语学院 | 日语2001 | 20240123 | 女 |
231 | 王孟娇 | 外国语学院 | 日语2002 | 20240228 | 女 |
232 | 盛玉 | 外国语学院 | 朝鲜语2001 | 20240129 | 女 |
233 | 张鑫宇 | 外国语学院 | 俄语2001 | 20330119 | 女 |
附件2:2022-2023学年度校“三好学生”标兵名单
序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 性别 |
1 | 黄小懿 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2002 | 20270324 | 男 |
2 | 徐宗海 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2001 | 20160136 | 男 |
3 | 张志鑫 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2104 | 21160413 | 男 |
4 | 李涛 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2201 | 22160101 | 男 |
5 | 刘泓瑞 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2102 | 21270123 | 男 |
6 | 董立涵 | 机械电气工程学院 | 物流工程2201 | 22260144 | 女 |
7 | 雷浩杰 | 机器人工程学院 | 软件工程2001 | 20280507 | 男 |
8 | 杨金蓉 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2104 | 21280612 | 女 |
9 | 王磊 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2201 | 22290121 | 男 |
10 | 康铭轩 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2204 | 22280822 | 男 |
11 | 邹莹 | 机器人工程学院 | 数据科学与大数据技术2202 | 22340218 | 女 |
12 | 刘烁 | 机器人工程学院 | 机器人工程2204 | 22300425 | 女 |
13 | 张清华 | 经济管理学院 | 会计学2004 | 20070404 | 男 |
14 | 刘佳怡 | 经济管理学院 | 会计学2204 | 22070437 | 女 |
15 | 封雪倩 | 经济管理学院 | 财务管理2104 | 21230423 | 女 |
16 | 刘爽 | 经济管理学院 | 会计学2103 | 21070329 | 女 |
17 | 朱亮 | 经济管理学院 | 市场营销2001 | 20080102 | 男 |
18 | 刘兴宇 | 经济管理学院 | 财务管理2204 | 22230431 | 男 |
19 | 代籼旭 | 文学院 | 汉语言文学2102 | 21120212 | 男 |
20 | 张颜 | 文学院 | 汉语言文学2104 | 21120413 | 女 |
21 | 王东兴 | 文学院 | 汉语言文学2001 | 20120103 | 男 |
22 | 胡国良 | 文学院 | 汉语言文学2002 | 20120204 | 男 |
23 | 侯有旭 | 土木建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2101 | 21350106 | 男 |
24 | 刘天宇 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2103 | 21210107 | 男 |
25 | 王毅莹 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2201 | 22210130 | 女 |
26 | 张志茹 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计2201 | 22360115 | 女 |
27 | 王嘉怡 | 艺术设计学院 | 环境设计2102 | 21360420 | 女 |
28 | 段嘉怡 | 外国语学院 | 俄语2001 | 20330127 | 女 |
附件3:2022-2023学年度优秀学生干部名单
序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 性别 |
1 | 孙浩铖 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2001 | 20270132 | 男 |
2 | 肖洋 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2002 | 20270222 | 男 |
3 | 刘畅 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2002 | 20270316 | 男 |
4 | 张子铭 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2101 | 21270120 | 男 |
5 | 杨懿航 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2001 | 20270201 | 男 |
6 | 夏增辉 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2003 | 20160327 | 男 |
7 | 张振 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2005 | 20160506 | 男 |
8 | 李海涛 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2006 | 20160603 | 男 |
9 | 许浛 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2203 | 22160323 | 男 |
10 | 宋俐媛 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2205 | 22160536 | 女 |
11 | 冯婉婷 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2206 | 22160635 | 女 |
12 | 王露 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2203 | 22160337 | 女 |
13 | 孙春波 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2204 | 22160424 | 男 |
14 | 左海玉 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2204 | 22160435 | 女 |
15 | 姜禹琦 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2102 | 21160226 | 男 |
16 | 鲁兴宇 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2101 | 21160128 | 男 |
17 | 张自成 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2102 | 21160208 | 男 |
18 | 孙阳光 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2101 | 21270128 | 男 |
19 | 张明 | 机械电气工程学院 | 物流工程2001 | 20260108 | 男 |
20 | 郭晓旭 | 机械电气工程学院 | 物流工程2001 | 20260120 | 女 |
21 | 杨立伟 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化2106 | 21160614 | 男 |
22 | 李佳超 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2202 | 22270109 | 男 |
23 | 彭程 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2201 | 22270319 | 男 |
24 | 吕世阳 | 机械电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化2202 | 22270111 | 男 |
25 | 曹子轩 | 机械电气工程学院 | 机械电子工程2202 | 22270201 | 男 |
26 | 徐晓维 | 机械电气工程学院 | 物流工程2201 | 22260106 | 男 |
27 | 于雪枫 | 机械电气工程学院 | 物流工程2201 | 22260143 | 女 |
28 | 单玉豪 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2001 | 20290160 | 男 |
29 | 赵富莹 | 机器人工程学院 | 机器人工程2002 | 20300232 | 女 |
30 | 张金鹏 | 机器人工程学院 | 机器人工程2003 | 20300314 | 男 |
31 | 刁永帅 | 机器人工程学院 | 机器人工程2004 | 20300408 | 男 |
32 | 贾乐 | 机器人工程学院 | 软件工程2001 | 20280124 | 男 |
33 | 佟柏霖 | 机器人工程学院 | 软件工程2004 | 20280438 | 男 |
34 | 梅定豪 | 机器人工程学院 | 软件工程2002 | 20280618 | 男 |
35 | 李金堃 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2001 | 20280138 | 女 |
36 | 张成园 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2101 | 21280213 | 男 |
37 | 石鹏琦 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2101 | 21280529 | 男 |
38 | 陈硕 | 机器人工程学院 | 软件工程2102 | 21280315 | 女 |
39 | 王冰倩 | 机器人工程学院 | 软件工程2103 | 21280415 | 女 |
40 | 刘洋 | 机器人工程学院 | 软件工程2104 | 21280732 | 男 |
41 | 杨豪 | 机器人工程学院 | 机器人工程2103 | 21300301 | 男 |
42 | 张雅婷 | 机器人工程学院 | 机器人工程2102 | 21300229 | 女 |
43 | 司博旭 | 机器人工程学院 | 机器人工程2104 | 21300431 | 男 |
44 | 孙筝 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2101 | 21290143 | 女 |
45 | 王磊 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2201 | 22290121 | 男 |
46 | 牛鑫 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2202 | 22290223 | 女 |
47 | 王世超 | 机器人工程学院 | 电子信息工程2202 | 22290219 | 男 |
48 | 刘淞杨 | 机器人工程学院 | 软件工程2201 | 22280801 | 男 |
49 | 宋奇徽 | 机器人工程学院 | 软件工程2202 | 22280710 | 男 |
50 | 马文杰 | 机器人工程学院 | 软件工程2202 | 22280413 | 男 |
51 | 陈昶自 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2204 | 22280709 | 男 |
52 | 黄永健 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术2203 | 22280602 | 男 |
