根据《黑龙江省家庭经济困难学生认定办法》(黑教规【2019】9号)文件要求,学校严格、规范执行评审标准,坚持公开、公平、公正的原则,经学生自主申报、二级学院班级评议、专项工作小组联评、学院内公示等工作流程,现将拟获奖学生名单公示如下,公示时间为2023年11月16日—2023年11月23日。 公示期间全校师生如有异议请拨打举报电话:0451-82473099 , 举报邮箱:ydlgjj2023@163.com。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学院 | 学 号 | 入学时间 | 获助等级 |
1 | 胡佳欣 | 女 | 200207 | 汉族 | 外国语学院 | 20330113 | 202009 | 一等 |
2 | 张馨月 | 女 | 200207 | 汉族 | 外国语学院 | 20330129 | 202009 | 一等 |
3 | 刘甲由 | 女 | 200109 | 汉族 | 外国语学院 | 20330110 | 202009 | 一等 |
4 | 尹萌 | 女 | 200210 | 汉族 | 外国语学院 | 20240210 | 202009 | 一等 |
5 | 张欣 | 女 | 200504 | 汉族 | 外国语学院 | 23050103 | 202309 | 一等 |
6 | 高诗语 | 女 | 200212 | 汉族 | 外国语学院 | 20240219 | 202009 | 一等 |
7 | 高圆 | 女 | 200103 | 汉族 | 外国语学院 | 20240117 | 202009 | 一等 |
8 | 于美秋 | 女 | 200410 | 满族 | 外国语学院 | 23050122 | 202309 | 一等 |
9 | 柏秋玉 | 女 | 200211 | 汉族 | 外国语学院 | 20240325 | 202009 | 一等 |
10 | 熊晓雪 | 女 | 200110 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070118 | 202009 | 一等 |
11 | 巩丽娟 | 女 | 200101 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070144 | 202009 | 一等 |
12 | 夏文洁 | 女 | 200112 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070114 | 202009 | 一等 |
13 | 缑腾 | 男 | 200010 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070202 | 202009 | 一等 |
14 | 杨渊明 | 男 | 199908 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070212 | 202009 | 一等 |
15 | 王尚玉 | 女 | 200201 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070315 | 202009 | 一等 |
16 | 李振海 | 男 | 200202 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070402 | 202009 | 一等 |
17 | 戴声志 | 男 | 200108 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070408 | 202009 | 一等 |
18 | 石盼娣 | 女 | 199910 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070415 | 202009 | 一等 |
19 | 郭文慧 | 女 | 200011 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070514 | 202009 | 一等 |
20 | 楚慧雨 | 女 | 199909 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070642 | 202009 | 一等 |
21 | 杨彬彬 | 女 | 200111 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070115 | 202009 | 一等 |
22 | 英露丹 | 女 | 200109 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070221 | 202009 | 一等 |
23 | 刘银成 | 男 | 200007 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070309 | 202009 | 一等 |
24 | 张天琦 | 女 | 200007 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070436 | 202009 | 一等 |
25 | 张依宁 | 女 | 200111 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070530 | 202009 | 一等 |
26 | 佟佳怡 | 女 | 200107 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070625 | 202009 | 一等 |
27 | 富童 | 女 | 200109 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070629 | 202009 | 一等 |
28 | 孟祥 | 女 | 200002 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070340 | 202009 | 一等 |
29 | 蔡明泽 | 男 | 200212 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070105 | 202009 | 一等 |
30 | 余勇金 | 男 | 200106 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070108 | 202009 | 一等 |
31 | 潘惠林 | 女 | 200211 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070430 | 202009 | 一等 |
32 | 胡铭轩 | 男 | 200109 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070407 | 202009 | 一等 |
33 | 张宇 | 女 | 200202 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070433 | 202009 | 一等 |
34 | 路明杰 | 女 | 200212 | 汉族 | 经济管理学院 | 20070426 | 202009 | 一等 |
35 | 冯雨欣 | 女 | 200109 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040127 | 202009 | 一等 |
36 | 周亦宁 | 女 | 200204 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040225 | 202009 | 一等 |
37 | 王玉莹 | 女 | 200110 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040221 | 202009 | 一等 |
38 | 张梓墨 | 女 | 200208 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040149 | 202009 | 一等 |
39 | 高研 | 男 | 200112 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040104 | 202009 | 一等 |
40 | 张慧敏 | 女 | 200110 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040248 | 202009 | 一等 |
41 | 杨天艳 | 女 | 200207 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040139 | 202009 | 一等 |
42 | 项紫莹 | 女 | 200111 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040245 | 202009 | 一等 |
43 | 杨一诺 | 女 | 200104 | 汉族 | 经济管理学院 | 20040233 | 202009 | 一等 |
44 | 高源 | 女 | 200307 | 汉族 | 经济管理学院 | 23040114 | 202309 | 一等 |
45 | 彭杰 | 女 | 200501 | 汉族 | 经济管理学院 | 23080121 | 202309 | 一等 |
46 | 熊高强 | 男 | 200404 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230101 | 202209 | 一等 |
47 | 岳永梅 | 女 | 200301 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230106 | 202209 | 一等 |
48 | 山静 | 女 | 200403 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230225 | 202209 | 一等 |
49 | 孙悦 | 女 | 200308 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230406 | 202209 | 一等 |
50 | 苏红 | 女 | 200403 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230414 | 202209 | 一等 |
51 | 周佳森 | 女 | 200411 | 汉族 | 经济管理学院 | 22040114 | 202209 | 一等 |
52 | 于雨欣 | 女 | 200311 | 汉族 | 经济管理学院 | 22040129 | 202209 | 一等 |
53 | 计君可 | 女 | 200308 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230215 | 202209 | 一等 |
54 | 王阁 | 女 | 200405 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230412 | 202209 | 一等 |
55 | 王莹莹 | 女 | 200406 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230408 | 202209 | 一等 |
56 | 于夙金 | 女 | 200412 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230416 | 202209 | 一等 |
57 | 丁浩楠 | 女 | 200411 | 汉族 | 经济管理学院 | 22040135 | 202209 | 一等 |
58 | 石鑫宇 | 女 | 200401 | 汉族 | 经济管理学院 | 22040131 | 202209 | 一等 |
59 | 程璐 | 女 | 200403 | 汉族 | 经济管理学院 | 22040122 | 202209 | 一等 |
60 | 梁梓萌 | 女 | 200401 | 满族 | 经济管理学院 | 22080110 | 202209 | 一等 |
61 | 杨欣蕊 | 女 | 200407 | 汉族 | 经济管理学院 | 22230426 | 202209 | 一等 |
62 | 郭峰云 | 女 | 200107 | 汉族 | 经济管理学院 | 20080137 | 202009 | 一等 |
63 | 梁如 | 女 | 200205 | 汉族 | 经济管理学院 | 20080232 | 202009 | 一等 |
64 | 高英浩 | 男 | 200202 | 汉族 | 经济管理学院 | 20080103 | 202009 | 一等 |
65 | 田鑫宇 | 女 | 200106 | 汉族 | 经济管理学院 | 20080144 | 202009 | 一等 |
66 | 张可欣 | 女 | 200009 | 汉族 | 经济管理学院 | 20080223 | 202009 | 一等 |
67 | 解小雨 | 女 | 200108 | 汉族 | 经济管理学院 | 20080234 | 202009 | 一等 |
68 | 王视豪 | 男 | 200408 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070215 | 202309 | 一等 |
69 | 冯龙龙 | 男 | 200210 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070308 | 202309 | 一等 |
70 | 李增花 | 女 | 200407 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070413 | 202309 | 一等 |
71 | 张硕 | 男 | 200412 | 蒙古族 | 经济管理学院 | 23070113 | 202309 | 一等 |
72 | 张雨悦 | 女 | 200503 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070130 | 202309 | 一等 |
73 | 刘小冉 | 女 | 200503 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070417 | 202309 | 一等 |
74 | 刘璎萍 | 女 | 200409 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070628 | 202309 | 一等 |
75 | 许涵宇 | 女 | 200309 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070701 | 202309 | 一等 |
76 | 张佳怡 | 女 | 200506 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070725 | 202309 | 一等 |
77 | 于佳卉 | 女 | 200410 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070410 | 202309 | 一等 |
78 | 蒋佳成 | 男 | 200508 | 汉族 | 经济管理学院 | 23070504 | 202309 | 一等 |
79 | 谭影 | 女 | 200301 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230123 | 202109 | 一等 |
80 | 陈智励 | 女 | 200208 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230130 | 202109 | 一等 |
81 | 王昭君 | 女 | 200303 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230113 | 202109 | 一等 |
82 | 郭明娟 | 女 | 200207 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230207 | 202109 | 一等 |
83 | 刘素素 | 女 | 200303 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230231 | 202109 | 一等 |
84 | 赵丽文 | 女 | 200206 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230205 | 202109 | 一等 |
85 | 董爽 | 女 | 200304 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230239 | 202109 | 一等 |
86 | 张子怡 | 女 | 200209 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230235 | 202109 | 一等 |
87 | 王男 | 女 | 200303 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230227 | 202109 | 一等 |
88 | 赵丽伟 | 女 | 200206 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230327 | 202109 | 一等 |
89 | 刘晓茹 | 女 | 200105 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230432 | 202109 | 一等 |
90 | 姜文晶 | 女 | 200011 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230442 | 202109 | 一等 |
91 | 周宇 | 女 | 200203 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230411 | 202109 | 一等 |
92 | 冯玉鑫 | 男 | 200212 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230433 | 202109 | 一等 |
93 | 胡萍 | 女 | 200212 | 汉族 | 经济管理学院 | 21230403 | 202109 | 一等 |
94 | 赵思源 | 女 | 200309 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070230 | 202209 | 一等 |
95 | 何云龙 | 男 | 200004 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070605 | 202009 | 一等 |
96 | 丛雯博 | 女 | 200409 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070236 | 202209 | 一等 |
97 | 印雨 | 女 | 200302 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070412 | 202209 | 一等 |
98 | 梁思琪 | 女 | 200402 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070536 | 202209 | 一等 |
99 | 汪新雅 | 女 | 200301 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070325 | 202209 | 一等 |
100 | 杨菲 | 女 | 200303 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070523 | 202209 | 一等 |
101 | 朱琳 | 女 | 200404 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070639 | 202209 | 一等 |
102 | 张恩慧 | 女 | 200403 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070628 | 202209 | 一等 |
103 | 李琳 | 女 | 200311 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070313 | 202209 | 一等 |
104 | 莫凤明 | 女 | 200302 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070331 | 202209 | 一等 |
105 | 周秘密 | 女 | 200310 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070516 | 202209 | 一等 |
106 | 妥志豪 | 男 | 200308 | 回族 | 经济管理学院 | 22070502 | 202209 | 一等 |
107 | 董思佳 | 女 | 200407 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070123 | 202209 | 一等 |
108 | 高尚金 | 女 | 200402 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070222 | 202209 | 一等 |
109 | 刘简宁 | 男 | 200401 | 汉族 | 经济管理学院 | 22070404 | 202209 | 一等 |
110 | 赵浴君 | 女 | 200302 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070127 | 202109 | 一等 |
111 | 薛影 | 女 | 200211 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070117 | 202109 | 一等 |
112 | 卜佳辉 | 男 | 200210 | 鄂温克族 | 经济管理学院 | 21070116 | 202109 | 一等 |
113 | 熊铖 | 男 | 200112 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070212 | 202109 | 一等 |
114 | 舒新萍 | 女 | 200204 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070106 | 202109 | 一等 |
115 | 杨起 | 男 | 200212 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070124 | 202109 | 一等 |
116 | 许蕊 | 女 | 200212 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070208 | 202109 | 一等 |
117 | 张洪 | 男 | 200003 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070402 | 202109 | 一等 |
118 | 孙立红 | 女 | 200210 | 满族 | 经济管理学院 | 21070501 | 202109 | 一等 |
119 | 宁嘉欣 | 女 | 200302 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070709 | 202109 | 一等 |
120 | 宋柳柳 | 女 | 200204 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070712 | 202109 | 一等 |
121 | 谭诗琳 | 女 | 200211 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070827 | 202109 | 一等 |
122 | 赵英平 | 男 | 200301 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070610 | 202109 | 一等 |
123 | 怀鸿宇 | 男 | 200304 | 汉族 | 经济管理学院 | 21040103 | 202109 | 一等 |
124 | 袁子皓 | 男 | 200406 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070430 | 202109 | 一等 |
125 | 李英 | 女 | 200205 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070411 | 202109 | 一等 |
126 | 邵帅伟 | 男 | 200204 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070505 | 202109 | 一等 |
127 | 周瓒 | 男 | 200212 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070622 | 202109 | 一等 |
128 | 张富月 | 女 | 200308 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070601 | 202109 | 一等 |
129 | 梁天悦 | 女 | 200308 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070632 | 202109 | 一等 |
130 | 陈兆雪 | 女 | 200301 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070609 | 202109 | 一等 |
131 | 刘德伶 | 女 | 200301 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070806 | 202109 | 一等 |
132 | 孙蕊 | 女 | 200303 | 汉族 | 经济管理学院 | 21040143 | 202109 | 一等 |
133 | 韩琳 | 女 | 200203 | 回族 | 经济管理学院 | 21040150 | 202109 | 一等 |
134 | 万玥含 | 女 | 200211 | 汉族 | 经济管理学院 | 21040123 | 202109 | 一等 |
135 | 杨婷婷 | 女 | 200304 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070524 | 202109 | 一等 |
136 | 李彩云 | 女 | 200105 | 汉族 | 经济管理学院 | 21070612 | 202109 | 一等 |
137 | 舒珊 | 女 | 200207 | 汉族 | 经济管理学院 | 21040104 | 202109 | 一等 |
138 | 孙宛莹 | 女 | 200305 | 汉族 | 经济管理学院 | 21040145 | 202109 | 一等 |
139 | 黄欣雨 | 女 | 200104 | 汉族 | 经济管理学院 | 21040124 | 202109 | 一等 |
140 | 巩固 | 男 | 200102 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230101 | 202009 | 一等 |
141 | 杨金爽 | 女 | 200206 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230224 | 202009 | 一等 |
142 | 王诗然 | 女 | 200205 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230226 | 202009 | 一等 |
143 | 罗逸飞 | 男 | 200106 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230305 | 202009 | 一等 |
144 | 费佳怡 | 女 | 200211 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230319 | 202009 | 一等 |
145 | 邹春博 | 女 | 200201 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230308 | 202009 | 一等 |
146 | 吴淼 | 女 | 200105 | 满族 | 经济管理学院 | 20230311 | 202009 | 一等 |
147 | 李欣平 | 女 | 200209 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230322 | 202009 | 一等 |
148 | 卢金娣 | 女 | 200210 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230328 | 202009 | 一等 |
149 | 蔡佳慧 | 女 | 200212 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230407 | 202009 | 一等 |
150 | 张梓悦 | 女 | 200204 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230426 | 202009 | 一等 |
151 | 时晶宇 | 女 | 200105 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230428 | 202009 | 一等 |
152 | 毛兴莲 | 女 | 199911 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230441 | 202009 | 一等 |
153 | 黄鸿雁 | 女 | 200203 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230442 | 202009 | 一等 |
154 | 李天奇 | 女 | 200203 | 汉族 | 经济管理学院 | 20230415 | 202009 | 一等 |
155 | 董硕 | 男 | 200405 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270105 | 202309 | 一等 |
156 | 白佳瑜 | 男 | 200609 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270106 | 202309 | 一等 |
157 | 冯佳诚 | 男 | 200406 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270231 | 202309 | 一等 |
158 | 赵明亮 | 男 | 200411 | 满族 | 机械电气工程学院 | 23270201 | 202309 | 一等 |
159 | 李盈盈 | 女 | 200407 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270207 | 202309 | 一等 |
160 | 刘明杨 | 男 | 200510 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270410 | 202309 | 一等 |
161 | 刘逸琳 | 女 | 200409 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270507 | 202309 | 一等 |
162 | 谭婷轩 | 女 | 200501 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270522 | 202309 | 一等 |
163 | 李子涵 | 男 | 200506 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270504 | 202309 | 一等 |
164 | 孔恒恒 | 男 | 200307 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270605 | 202309 | 一等 |
165 | 朱禹锋 | 男 | 200504 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270633 | 202309 | 一等 |
166 | 惠星宇 | 男 | 200503 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23270620 | 202309 | 一等 |
167 | 杨阳 | 男 | 200212 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160104 | 202109 | 一等 |
168 | 孙琳泰 | 男 | 200211 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160307 | 202109 | 一等 |
169 | 于子程 | 男 | 200302 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160326 | 202109 | 一等 |
170 | 秦瀚 | 男 | 200209 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160320 | 202109 | 一等 |
171 | 王飞 | 男 | 200205 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160404 | 202109 | 一等 |
172 | 李晓艺 | 男 | 200401 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160435 | 202109 | 一等 |
173 | 王宇 | 男 | 200101 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160219 | 202109 | 一等 |
174 | 孙博蕃 | 男 | 200105 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270110 | 202009 | 一等 |
175 | 李江林 | 男 | 200101 | 穿青人族 | 机械电气工程学院 | 20270103 | 202009 | 一等 |
176 | 付建明 | 男 | 200102 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270329 | 202009 | 一等 |
177 | 关军平 | 男 | 200102 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270301 | 202009 | 一等 |
178 | 滕佳琪 | 女 | 200110 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270241 | 202009 | 一等 |
179 | 车瑞鸿 | 男 | 200003 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270402 | 202009 | 一等 |
180 | 唐坤坤 | 男 | 199905 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270404 | 202009 | 一等 |
181 | 安小霞 | 女 | 200012 | 土家族 | 机械电气工程学院 | 20270335 | 202009 | 一等 |
182 | 吴伙生 | 男 | 200009 | 苗族 | 机械电气工程学院 | 21270107 | 202109 | 一等 |
183 | 张惠欣 | 女 | 200202 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21270632 | 202109 | 一等 |
184 | 王婷婷 | 女 | 200203 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21270627 | 202109 | 一等 |
185 | 林晓爽 | 女 | 200402 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21270330 | 202109 | 一等 |
186 | 王立民 | 男 | 200305 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21270323 | 202109 | 一等 |
187 | 赵明阳 | 男 | 200109 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270209 | 202009 | 一等 |
188 | 栾金鹏 | 男 | 200106 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270412 | 202009 | 一等 |
189 | 郭俊峰 | 男 | 200209 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270217 | 202009 | 一等 |
190 | 陆宗潮 | 男 | 200012 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270302 | 202009 | 一等 |
191 | 马婕 | 女 | 200208 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270136 | 202009 | 一等 |
192 | 刘建朋 | 男 | 200205 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21270104 | 202109 | 一等 |
193 | 陶扬波 | 男 | 200111 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21270106 | 202109 | 一等 |
194 | 任浩宇 | 男 | 200202 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21270105 | 202109 | 一等 |
195 | 麻恒威 | 男 | 200001 | 苗族 | 机械电气工程学院 | 21270407 | 202109 | 一等 |
196 | 王进财 | 男 | 200308 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270120 | 202009 | 一等 |
197 | 张纪托 | 男 | 200004 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270208 | 202009 | 一等 |
198 | 田振龙 | 男 | 200109 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270113 | 202009 | 一等 |
199 | 周洋 | 男 | 200107 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270219 | 202009 | 一等 |
200 | 李婉堂 | 女 | 200209 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270337 | 202009 | 一等 |
201 | 李异凡 | 男 | 200207 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 20270125 | 202009 | 一等 |
202 | 牛森 | 男 | 200108 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21270204 | 202109 | 一等 |
203 | 朱兴彪 | 男 | 200011 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160105 | 202209 | 一等 |
204 | 王宇晗 | 女 | 200312 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160139 | 202209 | 一等 |
205 | 陈鑫 | 男 | 200402 | 回族 | 机械电气工程学院 | 22160132 | 202209 | 一等 |
206 | 李小雨 | 女 | 200505 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160234 | 202209 | 一等 |
207 | 刘文哲 | 男 | 200411 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160215 | 202209 | 一等 |
208 | 张诗艺 | 女 | 200405 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160236 | 202209 | 一等 |
209 | 翟云博 | 男 | 200308 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160328 | 202209 | 一等 |
210 | 袁磊 | 男 | 200304 | 土家族 | 机械电气工程学院 | 22160309 | 202209 | 一等 |
211 | 周琦 | 男 | 200403 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160233 | 202209 | 一等 |
212 | 宋蕊 | 女 | 200312 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160335 | 202209 | 一等 |
213 | 郑宇成 | 男 | 200308 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160429 | 202209 | 一等 |
214 | 余朝阳 | 男 | 200310 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160412 | 202209 | 一等 |
215 | 王奎 | 男 | 200405 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160513 | 202209 | 一等 |
216 | 莫从镔 | 男 | 200312 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160510 | 202209 | 一等 |
217 | 吴鹏 | 男 | 200210 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160506 | 202209 | 一等 |
218 | 马立民 | 男 | 200402 | 蒙古族 | 机械电气工程学院 | 22160521 | 202209 | 一等 |
219 | 吴铁 | 男 | 200303 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160507 | 202209 | 一等 |
220 | 张佳瑶 | 女 | 200402 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160636 | 202209 | 一等 |
221 | 孙文轩 | 男 | 200403 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160625 | 202209 | 一等 |
222 | 宋九龙 | 男 | 200103 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160510 | 202109 | 一等 |
223 | 张泽同 | 男 | 200508 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160626 | 202209 | 一等 |
224 | 王睿鹏 | 男 | 200405 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22160617 | 202209 | 一等 |
225 | 陈英俊 | 男 | 200502 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160106 | 202309 | 一等 |
226 | 田金鑫 | 女 | 200412 | 彝族 | 机械电气工程学院 | 23160110 | 202309 | 一等 |
227 | 尹辅君 | 男 | 200411 | 彝族 | 机械电气工程学院 | 23160213 | 202309 | 一等 |
228 | 宋世远 | 男 | 200309 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160233 | 202309 | 一等 |
229 | 秦亚文 | 男 | 200506 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160414 | 202309 | 一等 |
230 | 张良 | 男 | 200406 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160422 | 202309 | 一等 |
231 | 王梦翔 | 男 | 200508 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160430 | 202309 | 一等 |
232 | 苏文植 | 男 | 200409 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160529 | 202309 | 一等 |
233 | 王鹏 | 男 | 200407 | 满族 | 机械电气工程学院 | 23160609 | 202309 | 一等 |
234 | 沙龙云 | 男 | 200207 | 彝族 | 机械电气工程学院 | 23160611 | 202309 | 一等 |
235 | 杜延俊 | 男 | 200502 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160619 | 202309 | 一等 |
236 | 王功研 | 男 | 200509 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160627 | 202309 | 一等 |
237 | 李占磊 | 男 | 200510 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160631 | 202309 | 一等 |
238 | 江嘉涵 | 男 | 200502 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160716 | 202309 | 一等 |
239 | 张志新 | 男 | 200411 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 23160806 | 202309 | 一等 |
240 | 吴杰 | 男 | 200203 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160639 | 202109 | 一等 |
241 | 贺旭鹏 | 男 | 200211 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160609 | 202109 | 一等 |
242 | 刘嘉琦 | 男 | 200404 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22270515 | 202209 | 一等 |
243 | 刘鑫 | 男 | 200406 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22270103 | 202209 | 一等 |
244 | 王欢 | 女 | 200301 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22270222 | 202209 | 一等 |
245 | 刘易龙 | 男 | 200112 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22270604 | 202209 | 一等 |
246 | 张高阳 | 男 | 200305 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22270403 | 202209 | 一等 |
247 | 王柄皓 | 男 | 200212 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160635 | 202109 | 一等 |
248 | 袁乃全 | 男 | 200305 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160503 | 202109 | 一等 |
249 | 王健霁 | 男 | 200305 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160530 | 202109 | 一等 |
250 | 周嘉文 | 男 | 200210 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160613 | 202109 | 一等 |
251 | 孟欣 | 女 | 200404 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22270327 | 202209 | 一等 |
252 | 李继营 | 男 | 200310 | 满族 | 机械电气工程学院 | 22270402 | 202209 | 一等 |
253 | 周洪磊 | 女 | 200309 | 满族 | 机械电气工程学院 | 22270524 | 202209 | 一等 |
254 | 穆荣杰 | 男 | 200311 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 21160629 | 202109 | 一等 |
255 | 刘北辰 | 男 | 200311 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22270316 | 202209 | 一等 |
256 | 贾庆伟 | 男 | 200408 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22260107 | 202209 | 一等 |
257 | 董红浩 | 男 | 200401 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22260108 | 202209 | 一等 |
258 | 李卓 | 女 | 200311 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22260122 | 202209 | 一等 |
259 | 孟凡慧 | 女 | 200405 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22260138 | 202209 | 一等 |
260 | 姜宇航 | 女 | 200408 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22260128 | 202209 | 一等 |
261 | 董立涵 | 女 | 200211 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22260144 | 202209 | 一等 |
262 | 吕婷婷 | 女 | 200501 | 汉族 | 机械电气工程学院 | 22260147 | 202209 | 一等 |
