根据【集团】有限公司学生奖励实施办法和关于2020-2021学年学生先进班集体和学生先进个人的通知,学校严格掌握评审标准,坚持公开、公平、公正、择优的原则,目前2020-2021学年学生先进班集体和先进个人初审工作已完成。现将拟获奖名单公示如下,公示时间为2021年11月23日—11月27日,公示期间全校师生如有异议请拨打举报电话:0451-82473298 举报邮箱:ydlgtw@163.com。
学生处
2021年11月23日
【集团】有限公司2020-2021学年学院三好学生公示名单 | ||||||
共计( 184 )人 | ||||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 性别 |
1 | 张云开 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 2001 | 20320111 | 男 |
2 | 闫泓杞 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 2001 | 20320126 | 女 |
3 | 吴子菡 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 2002 | 20320228 | 女 |
4 | 韩宇梅 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 2002 | 20320220 | 女 |
5 | 陈晓婷 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 2003 | 20320328 | 女 |
6 | 刘云鹏 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1801 | 17210215 | 男 |
7 | 姜作明 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1801 | 18210131 | 男 |
8 | 李响 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1901 | 19210116 | 男 |
9 | 王思雯 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1901 | 19210133 | 女 |
10 | 吴青洋 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1902 | 19210209 | 男 |
11 | 张金 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1902 | 19320238 | 女 |
12 | 陈苏杭 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1902 | 19320204 | 女 |
13 | 朱洁 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 2002 | 20130229 | 女 |
14 | 董琦雪 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 2003 | 20130221 | 女 |
15 | 高佳可 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 2001 | 20130126 | 女 |
16 | 姚婧婷 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2003 | 20210326 | 女 |
17 | 李禹泓 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2003 | 20210327 | 女 |
18 | 朱稳达 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1802 | 18310123 | 男 |
19 | 王程新 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 2001 | 20130111 | 男 |
20 | 赵爽 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1801 | 18320339 | 男 |
21 | 邱时 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 2003 | 20210328 | 女 |
22 | 周春燕 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1903 | 19130325 | 女 |
23 | 邓旭博 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1902 | 19160221 | 男 |
24 | 刘文圣 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1904 | 19160425 | 男 |
25 | 周孟欢 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1905 | 19160523 | 女 |
26 | 曹颖 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1906 | 19160622 | 女 |
27 | 王增康 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1902 | 19270202 | 男 |
28 | 王东昊 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1903 | 19270613 | 男 |
29 | 罗科 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1801 | 18160139 | 男 |
30 | 崔文文 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1802 | 18160205 | 女 |
31 | 王曦悦 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803 | 18160345 | 女 |
32 | 武雨华 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1804 | 18160444 | 男 |
33 | 刘畅 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2002 | 20270316 | 男 |
34 | 杨鹏飞 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 2001 | 20270201 | 男 |
35 | 杨景博 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 2002 | 20270319 | 男 |
36 | 史元皞 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 2003 | 20270401 | 男 |
37 | 初虹烨 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2006 | 20160629 | 女 |
38 | 刘子扬 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2004 | 20160408 | 男 |
39 | 刘洋 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2004 | 20160430 | 男 |
40 | 王靖茗 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2005 | 20160521 | 男 |
41 | 王博宇 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2001 | 20160109 | 男 |
42 | 秦硕 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2002 | 20160224 | 男 |
43 | 韩冬 | 机电与智能制造工程学院 | 汽车服务工程 | 2001 | 20250153 | 女 |
44 | 彭坤 | 机电与智能制造工程学院 | 物流工程 | 2001 | 20260107 | 男 |
45 | 李琦 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801 | 18270348 | 男 |
46 | 王雨 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801 | 18270344 | 男 |
47 | 金鑫 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1802 | 18270443 | 男 |
48 | 刘海超 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1802 | 18270401 | 男 |
49 | 马晶星 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1803 | 18270113 | 男 |
50 | 李天顺 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1803 | 18270108 | 男 |
51 | 车聪 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1801 | 18270132 | 男 |
52 | 于海瑞 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1802 | 18270455 | 男 |
53 | 刘海良 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1803 | 18270404 | 男 |
54 | 胡馨月 | 机电与智能制造工程学院 | 物流工程 | 1801 | 18260123 | 女 |
55 | 高旭楠 | 机电与智能制造工程学院 | 汽车服务工程 | 1802 | 18250221 | 女 |
56 | 武煜雅 | 机电与智能制造工程学院 | 汽车服务工程 | 1801 | 18250113 | 女 |
57 | 李爽 | 经济管理学院 | 会计学 | 1806 | 18070613 | 女 |
58 | 张人月 | 经济管理学院 | 会计学 | 1802 | 18070234 | 女 |
59 | 周芯宇 | 经济管理学院 | 会计学 | 1806 | 18070611 | 女 |
60 | 程佳俊 | 经济管理学院 | 会计学 | 1807 | 18070752 | 男 |
61 | 许硕 | 经济管理学院 | 会计学 | 1803 | 18070336 | 女 |
62 | 鲁正超 | 经济管理学院 | 会计学 | 1807 | 18070738 | 男 |
63 | 张泽镕 | 经济管理学院 | 会计学 | 1807 | 18070719 | 女 |
64 | 颉力娜 | 经济管理学院 | 会计学 | 1803 | 18070307 | 女 |
65 | 曹佳萌 | 经济管理学院 | 会计学 | 1805 | 18070524 | 女 |
66 | 程琳 | 经济管理学院 | 会计学 | 1803 | 18070337 | 女 |
67 | 施学征 | 经济管理学院 | 会计学 | 2005 | 20210332 | 男 |
68 | 张清华 | 经济管理学院 | 会计学 | 2004 | 20070404 | 男 |
69 | 褚蓄 | 经济管理学院 | 会计学 | 2001 | 20070106 | 男 |
70 | 刘可美 | 经济管理学院 | 会计学 | 2006 | 20070618 | 女 |
71 | 雷嘉琪 | 经济管理学院 | 会计学 | 2005 | 20070537 | 女 |
72 | 范思媛 | 经济管理学院 | 会计学 | 2002 | 20070238 | 女 |
73 | 王典琦 | 经济管理学院 | 会计学 | 2003 | 20070308 | 男 |
74 | 姚丛依 | 经济管理学院 | 会计学 | 2002 | 20070232 | 女 |
75 | 张思雨 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1803 | 18230345 | 女 |
76 | 曾志伟 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1801 | 18230146 | 男 |
77 | 刘宇霏 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1804 | 18230432 | 女 |
78 | 陈峻彤 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1803 | 18230311 | 女 |
79 | 张彩琴 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1804 | 18230422 | 女 |
80 | 但燕 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2002 | 20230242 | 女 |
81 | 杨静 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2002 | 20230239 | 女 |
82 | 孙艳 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2002 | 20230240 | 女 |
83 | 吴晓玲 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2004 | 20230443 | 女 |
84 | 刘鹏 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2003 | 20230303 | 男 |
85 | 葛师卓 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2002 | 20040207 | 男 |
86 | 刘丽颖 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2002 | 20040214 | 女 |
87 | 张梦茜 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2002 | 20040238 | 女 |
88 | 朱亮 | 经济管理学院 | 市场营销 | 2001 | 20080102 | 男 |
89 | 隋昕 | 经济管理学院 | 市场营销 | 2001 | 20080126 | 女 |
90 | 顾灵羽 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1905 | 19230524 | 女 |
91 | 王子怡 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1905 | 19230510 | 女 |
92 | 刘洋 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1902 | 19230225 | 女 |
93 | 赵沐晗 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1902 | 19230205 | 男 |
94 | 赵微 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1901 | 19230125 | 女 |
95 | 孙静 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1902 | 19040203 | 女 |
96 | 赵梓涵 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1903 | 19040331 | 女 |
97 | 张宇 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1902 | 19040207 | 男 |
98 | 魏佳宁 | 经济管理学院 | 市场营销 | 1902 | 19080243 | 女 |
99 | 孙海宽 | 经济管理学院 | 会计学 | 1904 | 19070426 | 男 |
100 | 李瑞婷 | 经济管理学院 | 会计学 | 1904 | 19070404 | 女 |
101 | 李雪倩 | 经济管理学院 | 会计学 | 1908 | 19070822 | 女 |
102 | 周静 | 经济管理学院 | 会计学 | 1906 | 19070631 | 女 |
103 | 刘茜 | 经济管理学院 | 会计学 | 1908 | 19070824 | 女 |
104 | 陈嵘萍 | 经济管理学院 | 会计学 | 1905 | 19070503 | 女 |
105 | 王慧怡 | 经济管理学院 | 会计学 | 1906 | 19070621 | 女 |
106 | 郭子琪 | 经济管理学院 | 市场营销 | 1802 | 18080235 | 女 |
107 | 李瑞 | 经济管理学院 | 市场营销 | 1802 | 18020212 | 男 |
108 | 王语嫣 | 经济管理学院 | 市场营销 | 1802 | 18080239 | 女 |
109 | 郭佳佳 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1803 | 18040307 | 女 |
110 | 孙清林 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1802 | 18040241 | 男 |
111 | 王敏慧 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1901 | 19280133 | 女 |
112 | 陈鑫 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1906 | 19280631 | 女 |
113 | 蒲茂英 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1903 | 19280302 | 女 |
114 | 孙梁宸 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1904 | 19280414 | 男 |
115 | 姚凌杰 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1901 | 19280102 | 男 |
116 | 杜长旭 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1902 | 19280211 | 男 |
117 | 曹远亮 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1905 | 19280724 | 男 |
118 | 支梦圆 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1803 | 18300321 | 女 |
119 | 刘澳 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1801 | 18300122 | 男 |
120 | 余晓龙 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1801 | 18300105 | 男 |
121 | 李星宇 | 机器人工程学院 | 电子信息工程 | 1801 | 18290125 | 女 |
122 | 高圣寒 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1802 | 18300231 | 男 |
123 | 贾洋 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1903 | 19300334 | 男 |
124 | 苏冠澎 | 机器人工程学院 | 电子信息工程 | 1901 | 19290133 | 男 |
125 | 贺朝玲 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1903 | 19300305 | 女 |
126 | 赵昕玥 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1904 | 19300428 | 女 |
127 | 姜欣茹 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 2001 | 20300130 | 女 |
128 | 闫硕 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 2001 | 20300132 | 女 |
129 | 姚迦译 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 2003 | 20300317 | 男 |
130 | 景靖淞 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 2003 | 20300305 | 男 |
131 | 张玉欣 | 机器人工程学院 | 电子信息工程 | 2001 | 20290152 | 女 |
132 | 苏子豪 | 机器人工程学院 | 电子信息工程 | 2002 | 20290136 | 男 |
133 | 贾乐 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 2001 | 20280124 | 男 |
134 | 吴悦 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 2001 | 20280134 | 女 |
135 | 佟柏霖 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 2004 | 20280438 | 男 |
136 | 孙鸣野 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术 | 2001 | 20280514 | 男 |
137 | 滕若男 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 2004 | 20280434 | 女 |
138 | 陈紫怡 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 2002 | 20280635 | 女 |
139 | 王娟 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1804 | 18280455 | 女 |
140 | 张锐 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术 | 1801 | 18280133 | 女 |
141 | 李庆悦 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1806 | 18280116 | 女 |
142 | 刘昊铖 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1806 | 18280210 | 男 |
143 | 丛超全 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1805 | 18280434 | 男 |
144 | 张吉羽 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 2001 | 20180122 | 女 |
145 | 邢译文 | 人文艺术学院 | 产品设计 | 2002 | 20200217 | 女 |
146 | 倪浩然 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 2003 | 20180325 | 女 |
147 | 王伟 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 2002 | 20190211 | 男 |
148 | 王思璐 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 2003 | 20190324 | 女 |
149 | 崔玉琳 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 2004 | 20190433 | 女 |
150 | 李安琪 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 1903 | 19190329 | 女 |
151 | 许亚欣 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 1903 | 19190311 | 女 |
152 | 吴树清 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 1902 | 19190217 | 女 |
153 | 周卯年 | 人文艺术学院 | 产品设计 | 1901 | 19200112 | 女 |
154 | 骆群 | 人文艺术学院 | 产品设计 | 1902 | 19200225 | 女 |
155 | 张静 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 1903 | 19180332 | 女 |
156 | 李晚芹 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 1902 | 19190204 | 女 |
157 | 杨秀李 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 1901 | 19190119 | 女 |
158 | 武琪 | 人文艺术学院 | 产品设计 | 1801 | 18200115 | 女 |
159 | 孙壮 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 1803 | 18180317 | 女 |
160 | 李明豪 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 1802 | 18190211 | 男 |
161 | 赵凤 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 1801 | 18190119 | 女 |
162 | 徐明智 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 1802 | 18180220 | 女 |
163 | 陈芃帆 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 2003 | 20120313 | 女 |
164 | 韩冬雪 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 2004 | 20120419 | 女 |
165 | 张盛 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 2001 | 20120102 | 男 |
166 | 杨丽娇 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 2008 | 20120808 | 女 |
167 | 梁倩倩 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1902 | 19120203 | 女 |
168 | 刘宏越 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1902 | 19120224 | 女 |
169 | 杨萍萍 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1903 | 19120334 | 女 |
170 | 尹婧泽 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1901 | 19120129 | 女 |
171 | 张露露 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1904 | 19120403 | 女 |
172 | 王蕊 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1904 | 19120411 | 女 |
173 | 王悦颖 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1904 | 19120410 | 女 |
174 | 田嘉慧 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1804 | 18120404 | 女 |
175 | 李颖 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1803 | 18120334 | 女 |
176 | 金晓莹 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1802 | 18120210 | 女 |
177 | 陈佳琪 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1802 | 18120232 | 女 |
178 | 王凤娇 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1803 | 18120327 | 女 |
179 | 孙安楠 | 国际教育学院 | 日语 | 1801 | 18240110 | 女 |
180 | 潘龙 | 国际教育学院 | 朝鲜语 | 1801班 | 18240209 | 男 |
181 | 靳羚 | 国际教育学院 | 日语 | 1901 | 19240101 | 女 |
182 | 张含玉 | 国际教育学院 | 日语 | 1903 | 19240308 | 女 |
183 | 金盈杉 | 国际教育学院 | 朝鲜语 | 2001 | 20240329 | 女 |
184 | 金琪 | 国际教育学院 | 日语 | 2001 | 20240106 | 女 |
【集团】有限公司2020-2021学年学院三好学生标兵公示名单 | ||||||
共计( 22 )人 | ||||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 性别 |
1 | 李振 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1802 | 18210213 | 男 |
2 | 朱琳琳 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1902 | 19320225 | 女 |
3 | 李符海 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1802 | 18310104 | 男 |
4 | 杨曜歌 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1901 | 19270124 | 女 |
5 | 蒋德中 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1801 | 18160120 | 男 |
6 | 逄增祥 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803 | 18160304 | 男 |
7 | 单子桐 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1801 | 18270337 | 女 |
8 | 孙嘉良 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1803 | 18040315 | 男 |
9 | 吴京鸿 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1804 | 18230411 | 女 |
10 | 王薏琤 | 经济管理学院 | 会计学 | 1907 | 19070721 | 女 |
11 | 杨丹 | 经济管理学院 | 市场营销 | 1901 | 19080133 | 女 |
12 | 王育宁 | 经济管理学院 | 会计学 | 2003 | 20070307 | 男 |
13 | 于亚男 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2002 | 20230235 | 女 |
14 | 姜宏亮 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1803 | 18300328 | 男 |
15 | 吴旭航 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1901 | 19300109 | 男 |
16 | 程芳 | 机器人工程学院 | 机器人工程 | 1902 | 19300227 | 女 |
17 | 陈成 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1801 | 18280113 | 男 |
18 | 李胤郦 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 2004 | 20190431 | 女 |
19 | 毕辰杰 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 1802 | 18190203 | 女 |
20 | 黄世辉 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1903 | 19120307 | 男 |
21 | 张斯阳 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 1803 | 18120333 | 男 |
22 | 陈宣霖 | 国际教育学院 | 日语 | 2001 | 20240206 | 女 |
【集团】有限公司2020-2021学年学院优秀学生干部公示名单 | ||||||
共计(153 )人 | ||||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 性别 |
1 | 程中浩 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1802 | 18210218 | 男 |
2 | 李卓 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1801 | 18210137 | 女 |
3 | 李琳 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1801 | 18210112 | 男 |
4 | 曹杰 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1802 | 18210209 | 男 |
5 | 王文博 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1901 | 19130119 | 女 |
6 | 魏佳乐 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1901 | 19130120 | 女 |
7 | 顾灵澈 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1901 | 19320115 | 女 |
8 | 夏爽 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1903 | 19130311 | 女 |
9 | 孙佳琦 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1902 | 19320210 | 女 |
10 | 陈建 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1901 | 19130106 | 男 |
11 | 马翼洋 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1902 | 19210212 | 男 |
12 | 陈保坤 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1901 | 19130131 | 男 |
13 | 谷日兴 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1901 | 19210120 | 男 |
14 | 郝世杰 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 1902 | 19210236 | 男 |
15 | 展路生 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 1801 | 18130241 | 男 |
16 | 惠月 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 2001 | 20130128 | 女 |
17 | 陈巧巧 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 2001 | 20130129 | 女 |
18 | 王晓睿 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1801 | 18320354 | 女 |
19 | 苗心怡 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1801 | 18320326 | 女 |
20 | 杜佳伦 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 1802 | 18310122 | 男 |
21 | 吕博文 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1902 | 19160216 | 男 |
22 | 刘琦 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1904 | 19160424 | 女 |
23 | 陈沐祺 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1904 | 19160408 | 男 |
24 | 刘星宇 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1905 | 19160522 | 女 |
25 | 郝泰鹏 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计及其自动化 | 1901 | 19270519 | 男 |
26 | 张恒晨 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计及其自动化 | 1901 | 19270513 | 男 |
27 | 王志远 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1901 | 19270114 | 男 |
28 | 郭骐瑞 | 机电与智能制造工程学院 | 物流工程 | 1901 | 19260116 | 男 |
29 | 周思晗 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1801 | 18160117 | 男 |
30 | 刘旭 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1802 | 18160226 | 男 |
31 | 陈子宁 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803 | 18160313 | 男 |
32 | 孙浩铖 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2001 | 20270132 | 男 |
33 | 苏文博 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 2002 | 20270311 | 男 |
34 | 陈祺 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2001 | 20160111 | 男 |
35 | 张振 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2005 | 20160506 | 男 |
36 | 赵征辉 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2005 | 20160511 | 男 |
37 | 朱健鑫 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1801 | 18270349 | 男 |
38 | 程靳淞 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1802 | 16270416 | 男 |
39 | 程斯禹 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1801 | 18270150 | 男 |
40 | 宫浩楠 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1803 | 18160341 | 男 |
41 | 杨林顺 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1903 | 19270415 | 男 |
42 | 张 新 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1904 | 19160414 | 男 |
43 | 刘汶浩 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1902 | 19270216 | 男 |
44 | 申峻辉 | 机电与智能制造工程学院 | 汽车服务工程 | 1802 | 18250229 | 男 |
45 | 梁硕 | 机电与智能制造工程学院 | 机械电子工程 | 1802 | 18270245 | 男 |
46 | 李涛 | 机电与智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1901 | 19270230 | 男 |
47 | 徐利鑫 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1804 | 18160403 | 男 |
48 | 湛思敏 | 机电与智能制造工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1906 | 19160602 | 女 |
49 | 门启航 | 经济管理学院 | 会计学 | 1802 | 18070218 | 男 |
50 | 冯瑞 | 经济管理学院 | 会计学 | 1805 | 18070509 | 女 |
51 | 陈亚男 | 经济管理学院 | 会计学 | 1806 | 18070633 | 女 |
52 | 孟逸飞 | 经济管理学院 | 会计学 | 1805 | 18070543 | 男 |
53 | 贺婉婷 | 经济管理学院 | 会计学 | 1806 | 18070625 | 女 |
54 | 芦奕彤 | 经济管理学院 | 会计学 | 2006 | 20070626 | 女 |
55 | 陆悦 | 经济管理学院 | 会计学 | 2001 | 20070145 | 女 |
56 | 李鑫宇 | 经济管理学院 | 会计学 | 2006 | 20070622 | 女 |
57 | 韩雨竹 | 经济管理学院 | 会计学 | 2002 | 20070219 | 女 |
58 | 郑焱予 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1802 | 18230235 | 女 |
59 | 王艺然 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1804 | 18230431 | 女 |
60 | 元一婷 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1802 | 18230206 | 女 |
61 | 李慧峰 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1804 | 18230435 | 男 |
62 | 赵月 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1803 | 18230340 | 女 |
63 | 杨金爽 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2002 | 20230224 | 女 |
64 | 李晓艳 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2002 | 20230244 | 女 |
65 | 马佳欣 | 经济管理学院 | 财务管理 | 2003 | 20230340 | 女 |
66 | 董津铭 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2001 | 20040109 | 男 |
67 | 王子阳 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 2002 | 20040208 | 男 |
68 | 孙少旭 | 经济管理学院 | 市场营销 | 2001 | 20080108 | 男 |
69 | 耿骞宇 | 经济管理学院 | 市场营销 | 2002 | 20080238 | 女 |
70 | 李鑫 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1904 | 19230412 | 女 |
71 | 尤一涵 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1901 | 19230107 | 女 |
72 | 赵明月 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1904 | 19230405 | 女 |
73 | 谢宇轩 | 经济管理学院 | 市场营销 | 1901 | 19080109 | 男 |
74 | 郭瀚铮 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1901 | 19040109 | 男 |
75 | 荆琬婷 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1902 | 19040220 | 女 |
76 | 王久鹏 | 经济管理学院 | 市场营销 | 1901 | 19080110 | 男 |
77 | 梅顺喆 | 经济管理学院 | 会计学 | 1901 | 19070126 | 男 |
78 | 丛硕 | 经济管理学院 | 会计学 | 1905 | 19070510 | 女 |
79 | 刘洺瑮 | 经济管理学院 | 会计学 | 1908 | 19070812 | 女 |
80 | 黄熙尧 | 经济管理学院 | 市场营销 | 1801 | 18080131 | 女 |
81 | 李洋洋 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1801 | 18040104 | 女 |
82 | 谢美琪 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 1803 | 18040311 | 女 |
83 | 苏航 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1904 | 17270315 | 男 |
84 | 郝梓茜 | 经济管理学院 | 财务管理 | 1902 | 19230208 | 女 |
85 | 刘雨欣 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1901 |
1928 0124 |
女 |
86 | 代媛洁 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1901 | 19280136 | 女 |
87 | 吕远梅 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术 | 1902 | 19280230 | 女 |
88 | 王梦飞 | 机器人工程学院 | 软件工程 | 1904 | 19280402 | 男 |
