为喜迎中国共产党建党百年华诞,深挖在学校学风建设、“三文明”建设、就业创业以及各项活动中表现突出的先进集体和个人,彰显我校榜样学子和优秀集体的先进事迹,营造充满活力和健康向上的校园氛围,我校于4月27日至5月16日举办了“青春榜样,前行力量”远东之星评选活动。
经过各学院评选推荐、学生工作部与各学院联合评定,其中校级奖项评选结果公示如下:
【集团】有限公司远东之星校级个人奖项公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所属学院 | 专业班级 | 评选类别 | 评选等级 | 辅导员 |
1 | 崔宇恒 | 19180314 | 男 | 艺术设计学院 | 环境设计1903班 | 文明之星 | 校级 | 杨乐 |
2 | 徐盛楠 | 17180203 | 女 | 艺术设计学院 | 环境设计1702 | 文体之星 | 校级 | 韩旭 |
3 | 杨秀桥 | 17180405 | 男 | 艺术设计学院 | 环境设计1704 | 自强之星 | 校级 | 韩旭 |
4 | 赵欢 | 17200110 | 女 | 艺术设计学院 | 产品设计1701 | 实践之星 | 校级 | 韩旭 |
5 | 毕辰杰 | 18190203 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计1802班 | 学习之星 | 校级 | 周微 |
6 | 赵凤 | 18190119 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计1801班 | 学干之星 | 校级 | 周微 |
7 | 王子涵 | 18190104 | 女 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计1801班 | 科技之星 | 校级 | 周微 |
8 | 任艳鹏 | 20180112 | 男 | 艺术设计学院 | 环境设计2001班 | 创业之星 | 校级 | 孙熙卓 |
9 | 王海艳 | 17070618 | 女 | 经济管理学院 | 会计学1706班 | 学习之星 | 校级 | 李俊涛 |
10 | 黄熙尧 | 18080131 | 女 | 经济管理学院 | 市场1801班 | 学习之星 | 校级 | 唐佩 |
11 | 周兵兵 | 18070703 | 男 | 经理管理学院 | 会计学1807班 | 学习之星 | 校级 | 宋洪飞 |
12 | 肖林 | 18230121 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理1801班 | 自强之星 | 校级 | 沈祥娟 |
13 | 李广亮 | 18070527 | 男 | 经理管理学院 | 会计学1805班 | 自强之星 | 校级 | 宋洪飞 |
14 | 孙嘉良 | 18040315 | 男 | 经济管理学院 | 国贸1803班 | 自强之星 | 校级 | 唐佩 |
15 | 元一婷 | 18230206 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理1802班 | 学干之星 | 校级 | 沈祥娟 |
16 | 鲁晓琦 | 18070545 | 女 | 经理管理学院 | 会计学1805班 | 学干之星 | 校级 | 宋洪飞 |
17 | 吴京鸿 | 18230411 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理1804班 | 学干之星 | 校级 | 沈祥娟 |
18 | 王佳旭 | 17040139 | 女 | 经济管理学院 | 国贸1701班 | 实践之星 | 校级 | 王金革 |
19 | 李轶楠 | 17040344 | 女 | 经济管理学院 | 国贸1703班 | 实践之星 | 校级 | 王金革 |
20 | 冯瑞 | 18070509 | 女 | 经理管理学院 | 会计学1805班 | 实践之星 | 校级 | 宋洪飞 |
21 | 马晓晨 | 17040230 | 女 | 经济管理学院 | 国贸1702班 | 科技之星 | 校级 | 王金革 |
22 | 郑焱予 | 18230235 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理1802班 | 科技之星 | 校级 | 沈祥娟 |
23 | 鲁正超 | 18070738 | 男 | 经理管理学院 | 会计学1807班 | 科技之星 | 校级 | 宋洪飞 |
24 | 丁凤坤 | 16590202 | 男 | 经济管理学院 | 会计学1707班 | 创业之星 | 校级 | 李俊涛 |
25 | 刘俊杰 | 18080121 | 男 | 经济管理学院 | 市场1801班 | 创业之星 | 校级 | 唐佩 |
26 | 王泳森 | 18070123 | 男 | 经济管理学院 | 会计学1801班 | 创业之星 | 校级 | 宋洪飞 |
27 | 韩雨 | 18070346 | 女 | 经理管理学院 | 会计学1803班 | 文体之星 | 校级 | 宋洪飞 |
28 | 王秋成 | 19080219 | 男 | 经济管理学院 | 市场1902班 | 文体之星 | 校级 | 龙灵玉 |
29 | 赵慧 | 19040110 | 女 | 经济管理学院 | 国贸1901班 | 文体之星 | 校级 | 龙灵玉 |
30 | 李巍 | 18230349 | 男 | 经济管理学院 | 财务管理1803班 | 文明之星 | 校级 | 沈祥娟 |
31 | 邹昊洋 | 18070339 | 男 | 经理管理学院 | 会计学1803班 | 文明之星 | 校级 | 宋洪飞 |
32 | 郭瀚铮 | 19040109 | 男 | 经济管理学院 | 国贸1901班 | 文明之星 | 校级 | 龙灵玉 |
33 | 孙天琦 | 18320310 | 女 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价1801 | 实践之星 | 校级 | 苗艳丽 |
34 | 汪子涵 | 18210123 | 男 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程1801 | 自强之星 | 校级 | 陆 雪 |
35 | 董琦雪 | 20130221 | 女 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理2002 | 学习之星 | 校级 | 李伟冬 |
36 | 王 举 | 20130211 | 男 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理2002 | 文明之星 | 校级 | 李伟冬 |
37 | 马翼洋 | 19210212 | 男 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程1902 | 文体之星 | 校级 | 李 馨 |
38 | 吉 利 | 19320309 | 男 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价1903 | 学干之星 | 校级 | 李 馨 |
39 | 余晓龙 | 18300105 | 男 | 机器人工程学院 | 机器人工程1801 | 学习之星 | 校级 | 田瑜 |
40 | 陈成 | 18280113 | 汉 | 机器人工程学院 | 软件工程1801 | 学习之星 | 校级 | 宋崇悦 |
41 | 张添运 | 19280610 | 男 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术1901 | 科技之星 | 校级 | 刘鑫凤 |
42 | 蔺鸿赟 | 18300242 | 男 | 机器人工程学院 | 机器人工程1802 | 科技之星 | 校级 | 田瑜 |
43 | 姜宏亮 | 18300328 | 男 | 机器人工程学院 | 机器人工程1803 | 学干之星 | 校级 | 田瑜 |
44 | 赵亚男 | 18290115 | 女 | 机器人工程学院 | 电子信息工程1801 | 学干之星 | 校级 | 龙丽 |
45 | 张锐 | 18280133 | 女 | 机器人工程学院 | 计算机科学与技术专业1801 | 自强之星 | 校级 | 宋崇悦 |
46 | 赵春婷 | 18290159 | 女 | 机器人工程学院 | 电子信息工程1801 | 自强之星 | 校级 | 龙丽 |
47 | 李沄澎 | 18300126 | 男 | 机器人工程学院 | 机器人工程1801 | 文体之星 | 校级 | 田瑜 |
48 | 张天放 | 18290146 | 男 | 机器人工程学院 | 电子信息工程1801 | 文体之星 | 校级 | 龙丽 |
49 | 张宏垚 | 20300206 | 男 | 机器人工程学院 | 机器人工程2002 | 文明之星 | 校级 | 王琳 |
50 | 张顺 | 19280609 | 男 | 机器人工程学院 | 软件工程1906 | 文明之星 | 校级 | 刘鑫凤 |
51 | 王金龙 | 17280144 | 男 | 机器人工程学院 | 软件工程1701 | 创业之星 | 校级 | 龙丽 |
52 | 曹锦宇 | 17280238 | 男 | 机器人工程学院 | 软件工程1702 | 创业之星 | 校级 | 龙丽 |
53 | 张博文 | 19280317 | 男 | 机器人工程学院 | 软件工程1903 | 实践之星 | 校级 | 刘鑫凤 |
54 | 庄源 | 19290116 | 男 | 机器人工程学院 | 电子信息工程1901 | 实践之星 | 校级 | 陈虹 |
55 | 范旭超 | 19270308 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机电1901 | 科技之星 | 校级 | 王达 |
56 | 单子桐 | 18270337 | 女 | 机电与汽车工程学院 | 机电1801 | 创业之星 | 校级 | 王光宇 |
57 | 孟庆雨 | 19270311 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机械1902 | 学习之星 | 校级 | 王达 |
58 | 马晶星 | 18270113 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机械1803 | 学习之星 | 校级 | 王光宇 |
59 | 沈雷 | 19250122 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 汽服1901 | 文明之星 | 校级 | 王达 |
60 | 王雷 | 19270410 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机械1902 | 文明之星 | 校级 | 王达 |
61 | 张伟娇 | 18250115 | 女 | 机电与汽车工程学院 | 汽服1801 | 自强之星 | 校级 | 刘爽 |
62 | 车聪 | 18270132 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机电1801 | 自强之星 | 校级 | 王光宇 |
63 | 张宇 | 19250142 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 汽服1901 | 创业之星 | 校级 | 王达 |
64 | 王志远 | 19270114 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机电1901 | 创业之星 | 校级 | 王达 |
65 | 石博宇 | 18270203 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机械1803 | 学干之星 | 校级 | 王光宇 |
66 | 裴畇珲 | 18260133 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 物流1801 | 学干之星 | 校级 | 刘爽 |
67 | 李明辉 | 18270407 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机械1802 | 实践之星 | 校级 | 王光宇 |
68 | 孙星 | 19160421 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 电气1904 | 实践之星 | 校级 | 方丹粟 |
69 | 马占彪 | 18270236 | 男 | 机电与汽车工程学院 | 机电1802 | 文体之星 | 校级 | 王光宇 |
70 | 王硕 | 18270219 | 女 | 机电与汽车工程学院 | 机电1902 | 文体之星 | 校级 | 王达 |
71 | 黄世辉 | 19120307 | 男 | 国际教育学院 | 汉语言1903班 | 学习之星 | 校级 | 韩天越 |
72 | 王俊竹 | 18120236 | 女 | 国际教育学院 | 汉语言1802班 | 科技之星 | 校级 | 孙擎 |
73 | 徐永达 | 18120439 | 男 | 国际教育学院 | 汉语言1804班 | 学干之星 | 校级 | 孙擎 |
74 | 丁佳辉 | 19240129 | 女 | 国际教育学院 | 日语1901班 | 自强之星 | 校级 | 史航 |
75 | 李娇 | 18240115 | 女 | 国际教育学院 | 日语1801班 | 文体之星 | 校级 | 孙擎 |
76 | 高靖泽 | 18240201 | 女 | 国际教育学院 | 日语1801班 | 文明之星 | 校级 | 孙擎 |
77 | 周厅 | 18120104 | 男 | 国际教育学院 | 汉语言1801班 | 创业之星 | 校级 | 孙擎 |
78 | 李颖 | 18120334 | 女 | 国际教育学院 | 汉语言1803班 | 实践之星 | 校级 | 孙擎 |
【集团】有限公司远东之星校级集体奖项公示名单
序号 | 所属学院 | 班级/社团名称 | 班级/社团人数 | 集体荣誉 | 评选类别 | 评选等级 | 辅导员 |
1 | 艺术设计学院 | 产品设计1701班 | 19 | 无 | 优良学风班 | 校级 | 韩旭 |
2 | 艺术设计学院 | 环境设计2003班 | 30 | 无 | “三文明”建设先进班级体 | 校级 | 孙熙卓 |
3 | 艺术设计学院 | 艺术设计学院青年志愿者协会 | 130 | 无 | 优秀学生社团 | 校级 | 孙海涛 |
4 | 经济管理学院 | 金融投资协会 | 72 |
1.2018年荣获社团之星称号 2.2019年荣获社团之星称号 |
优秀学生社团 | 校级 | 张祺 |
5 | 经济管理学院 | ERP协会 | 28 | 优秀学生社团 | 校级 | 林庆娟 | |
6 | 经济管理学院 | 研学社 | 58 | 优秀学生社团 | 校级 | 王金革 | |
7 | 经济管理学院 | 会计学1802班 | 46 | 书香班级,红旗团支部 | 优良学风班 | 校级 | 宋洪飞 |
8 | 经济管理学院 | 财务管理1801班 | 50 |
1.荣获“2018级军训全能”荣誉称号; 2.荣获2018年“军训大合唱比赛二等奖”; 3.荣获2018年“12.9纪念改革开放40年大合唱比赛一等奖”; 4.荣获2018-2019学年“先进班集体”荣誉称号; 5.荣获2019-2020学年校园“6.三文明”建设先进班级荣获2019-2020学年校园“三文明”建设先进班级 |
优良学风班 | 校级 | 沈祥娟 |
9 | 经济管理学院 | 财务管理1904班 | 35 | 无 | 优良学风班 | 校级 | 张庆媛 |
10 | 经济管理学院 | 市场营销1901班 | 43 | 2021年“红旗团支部”称号 | “三文明”建设先进班集体 | 校级 | 龙灵玉 |
11 | 经济管理学院 | 会计学1908班 | 32 | 荣获2019-2020学年校园“三文明”建设先进班级 | “三文明”建设先进班集体 | 校级 | 刘立志 |
12 | 经济管理学院 | 会计学1805班 | 42 | 红旗团支部 | “三文明”建设先进班集体 | 校级 | 宋洪飞 |
13 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价1801 | 58 | 无 | “三文明”建设先进班级体 | 校级 | 苗艳丽 |
14 | 机器人工程学院 | 机器人工程1801 | 44 | 2019-2020校园“三文明”建设先进班级 | 优良学风先进班级体 | 校级 | 田瑜 |
15 | 机器人工程学院 | 软件工程1801 | 29 | 无 | 优良学风先进班级体 | 校级 | 宋崇悦 |
16 | 机器人工程学院 | 软件工程1903 | 29 | 无 | “三文明”建设先进班级体 | 校级 | 刘鑫凤 |
17 | 机器人工程学院 | 机器人工程2004 | 32 | 无 | “三文明”建设先进班级体 | 校级 | 王琳 |
18 | 机电与汽车工程学院 | 科技社 | 40 | 无 | 优秀学生社团 | 校级 | 裴福玉 |
19 | 机电与汽车工程学院 | 电气1901 | 30 | 无 | 优良学风班 | 校级 | 方丹粟 |
20 | 机电与汽车工程学院 | 机械1803 | 32 | 五四红旗团支部 | 优良学风班 | 校级 | 王光宇 |
21 | 机电与汽车工程学院 | 电气2005 | 34 | 无 | 三文明建设先进班级 | 校级 | 孙千越 |
22 | 机电与汽车工程学院 | 机械2003 | 40 | 青年大学习十一季第四期优秀团支部 | 三文明建设先进班级 | 校级 | 李美琪 |
23 | 国际教育学院 | 汉语言文学1803班 | 45 | 五四红旗团支部 | “三文明”建设先进班级体 | 校级 | 孙擎 |
24 | 国际教育学院 | 汉语言文学2003班 | 30 | 学年前三均出自本班,有2名同学通过4级考试;各项活动积极参加且取得很好成绩 | 优良学风班 | 校级 | 杨阳 |
远东之星评选工作严格掌握评审标准,坚持公开、公平、公正、择优的原则,现将获奖名单公示,公示时间为2021年5月20日-5月25日,公示期间全校师生如有异议请拨打举报电话:0451-82473298,联系人刘星老师 。
学生处
二〇二一年五月二十日