通知公告
2019-2020学年度【集团】有限公司学生 奖学金公示名单
时间:2020-10-24 15:23 来源:学生处
    根据【集团】有限公司学生奖学金评定办法,学校严格掌握评审标准,坚持公开、公平、公正、择优的原则,目前2019-2020年【集团】有限公司学生奖学金初审工作已完成,现将拟获奖学生名单公示如下,公示时间为2020年10月24日- 10月27日,公示期间全校师生如有异议请拨打举报电话:0451-82473298  举报邮箱:hebydlgxyxsc@126.com
序号 姓名 班级 学号 平均分 最低分 本专业本年级排名 获奖
等级
1 赵麟 汉语言1701班 17120119 91.64 78 1/113 一等奖学金
2 靳羚 日语1901班 19240101 90.51 70 1/76 一等奖学金
3 黄世辉 汉语言1903班 19120307 92.74 75 1/196 一等奖学金
4 胡熙艺 汉语言1906班 19120632 91.22 77 2/196 一等奖学金
5 余晓龙 机器人工程1801班 18300105 92.64 86 1/137 一等奖学金
6 刘美希 机器人工程1701班 17300161 89.05 80 1/127 一等奖学金
7 陈成 软件工程1801班 18280113 89.39 64 1/175 一等奖学金
8 丛超全 软件工程1805班 18280434 88.39 80 7/175 一等奖学金
9 李宁 软件工程1701班 17280126 91.14 78 1/162 一等奖学金
10 令狐昌娣 软件工程1701班 17280436 90.93 82 2/162 一等奖学金
11 潘洋 电子信息工程1801班 18290124 89.86 79 1/55 一等奖学金
12 于帅 机器人工程1901班 19300209 89.36 62 1/135 一等奖学金
13 李鸿英 环境设计1701班 17180107 91.46 87 1/114 一等奖学金
14 王宁 视觉传达设计1701班 17190118 89.17 82 1/59 一等奖学金
15 毕辰杰 视觉传达设计1802班 18190203 92.16 63 1/66 一等奖学金
16 赵虹琳 环境设计1802班 18180230 88.13 75 1/111 一等奖学金
17 陈欠欠 环境设计1901班 19180116 85.29 64 7/91 一等奖学金
18 于淼 产品设计1901班 19200110 85.5 61 2/47 一等奖学金
19 吴树清 视觉传达设计1902班 19190217 88.32 72 1/86 一等奖学金
20 王佳旭 国际经济与贸易1701班 17040139 94.15 76 1/130 一等奖学金
21 于洋 市场营销1702班 17080216 90.47 77 1/69 一等奖学金
22 刘韦楠 会计学1806班 18070632 92.05 81 1/322 一等奖学金
23 王芋入 会计学1801班 18070103 91.89 84 2/322 一等奖学金
24 周兵兵 会计学1807班 18070703 91.05 78 3/322 一等奖学金
25 元一婷 财务管理1802班 18230206 90.00 73 1/219 一等奖学金
26 肖林 财务管理1801班 18230121 90.00 68 2/219 一等奖学金
27 王海艳 会计学1706班 17070618 93.22 89 1/347 一等奖学金
28 王奕迪 会计学1707班 17070712 92.11 85 2/347 一等奖学金
29 陈洪满媛  会计学1904班 19070421 92.83 86 1/241 一等奖学金
30 邓蓝莎 财务管理1701班 17230103 94.28 91 1/209 一等奖学金
31 冯文静 财务管理1701班 17230152 92.56 87 2/209 一等奖学金
32 毛秋月 会计学1701班 17070141 90.92 72 6/347 一等奖学金
33 秦晓雪 会计学1705班 17070512 91.06 85 5/347 一等奖学金
34 董张偌源 工程造价1802 18310150 91.9 77 1/91 一等奖学金
35 王雨娟 工程管理1701班 17310106 92 81 1/89 一等奖学金
36 李小萌 土木工程1702班 17210217 90 80 1/82 一等奖学金
37 周春燕 工程管理1903班 19130325 89.1 78 3/93 一等奖学金
38 蒋咏梅 土木工程1902班 19210242 88.83 71 1/85 一等奖学金
39 杨曜歌 机械类1901班 19270124 91.49 69 1/184 一等奖学金
40 王增康 机械类1902班 19270202 89.5 61 2/184 一等奖学金
41 唐欣竹 物流工程1901班 19260121 88.03 60 1/48 一等奖学金
42 崔文文 电气工程及其自动化1802班 18160205 93.07 76 1/170 一等奖学金
43 罗科 电气工程及其自动化1801班 18160139 90.87 77 2/170 一等奖学金
44 张艺馨 电气工程及其自动化1702班 17160202 93.32 86 1/185 一等奖学金
45 薛晴 电气工程及其自动化1701班 17160133 91.74 84 2/185 一等奖学金
46 邓鹏 物流工程1701班 17260146 93.29 70 1/46 一等奖学金
47 麦钊铭 汽车服务工程1701班 17250154 89.48 74 1/56 一等奖学金
48 张伟娇 汽车服务工程1801班 18250115 90.21 69 1/61 一等奖学金
49 李家新  机械电子工程1702班  17270255 88.88 60 1/125 一等奖学金
50 何松  机械设计制造及其自动化1702班 17270448 91.38 85 1/101 一等奖学金
51 马晶星 机械设计制造及其自动化1803班 18270113 90.81 72 1/93 一等奖学金
52 单子桐 机械电子工程1801班 18270337 86.86 64 1/101 一等奖学金
53 韩驰 汉语言1701班 17120156 91.6 71 2/113 二等奖学金
54 李欣 汉语言1701班 17120124 89.65 64 3/113 二等奖学金
55 姜雨婷 汉语言1701班 17120154 89.6 71 4/113 二等奖学金
56 冯佳宁 朝鲜语1902班 19240238 87.05 64 1/39 二等奖学金
57 索凤涛 日语1901班 19240109 88.42 72 2/76 二等奖学金
58 张旭含 日语1901班 19240108 89.3 76 4/76 二等奖学金
59 李婷 朝鲜语1701班 17240231 94.7 85 1/35 二等奖学金
60 李仕璇 日语1701班 17240236 88.75 77 1/30 二等奖学金
61 王悦颖 汉语言1904班 19120410 90.77 73 3/196 二等奖学金
62 杨惠莲 汉语言1901班 19120134 90.29 75 4/196 二等奖学金
63 尹婧泽 汉语言1901班 19120129 90.23 70 5/196 二等奖学金
64 何晓红 汉语言1903班 19120333 90 75 6/196 二等奖学金
65 马锐 汉语言1902班 19120234 89.11 60 9/196 二等奖学金
66 刘云双 汉语言1905班 19120511 88.75 64 11/196 二等奖学金
67 杨雪菲 汉语言1804班 18120440 89.81 72 1/170 二等奖学金
68 陈佳怡 汉语言1804班 18120406 89.63 76 2/170 二等奖学金
69 袁缘 汉语言1803班     18120343 88.44 64 4/170 二等奖学金
70 曲铎 汉语言1801班 18120122 87.69 76 5/170 二等奖学金
71 张斯阳 汉语言1803班 18120333 86.56 72 6/170 二等奖学金
72 廉璐 汉语言1802班 18120214 86.16 65 7/170 二等奖学金
73 任艳秋 汉语言1804班 18120429 85.75 64 9/170 二等奖学金
74 孙美悦 朝鲜语1801班 18240111 87.25 62 2/20 二等奖学金
75 孙安楠 日语1801班 18240110 87.31 65 1/37 二等奖学金
76 游舒敏 电子信息工程1701班 17290158 87.5 75 1/52 二等奖学金
77 陈艺丰 电子信息工程1701班 17290156 86.67 70 2/52 二等奖学金
78 赵寅宏 电子信息工程1701班 17290115 86 74 3/52 二等奖学金
79 吕蕴琦 机器人工程1701班 17300114 86.52 68 2/127 二等奖学金
80 徐美娇 机器人工程1702班 17300247 86.33 76 3/127 二等奖学金
81 周梦妮 机器人工程1701班 17300136 85.95 76 4/127 二等奖学金
82 关翔宇 机器人工程1702班 17300201 85.86 76 5/127 二等奖学金
83 姜佳良 机器人工程1801班 18300104 87.91 77 2/137 二等奖学金
84 刘张馨 机器人工程1801班 18300112 87.77 76 3/137 二等奖学金
85 刘斯鸿 机器人工程1801班 18300102 86.86 75 4/137 二等奖学金
86 蒋厅 机器人工程1801班 18300134 86.64 64 5/137 二等奖学金
87 李庆悦 软件工程1806班 18280116 86.74 78 9/175 二等奖学金
88 王娟 软件工程1804班 18280455 86.65 71 2/175 二等奖学金
89 齐金伟 软件工程1801班 18280103 86.61 71 20/175 二等奖学金
90 周海燕 软件工程1801班 18280132 86.57 77 18/175 二等奖学金
91 易海燕 软件工程1801班 18280128 85.87 75 3/175 二等奖学金
92 张锐 计算机科学与技术1801班 18280133 87.4 70 1/27 二等奖学金
93 刘美辰 计算机科学与技术1902班 19280522 84.32 70 5/54 二等奖学金
94 王敏慧 软件工程1901班 19280133 86.73 65 1/173 二等奖学金
95 曹晋祺 软件工程1902班 19280215 84.86 73 4/173 二等奖学金
96 代媛洁 软件工程1901班 19280136 84.23 67 2/173 二等奖学金
97 马梦超 软件工程1905班 19280709 84.23 69 26/173 二等奖学金
98 塔荣艳 软件工程1904班 19280428 83.41 65 38/173 二等奖学金
99 杨浪 计算机科学与技术1701班 17280501 90.43 78 1/38 二等奖学金
100 刘陇新 软件工程1703班 17280327 89.29 64 3/162 二等奖学金
101 韩宇 软件工程1701班 17280127 88.29 70 4/162 二等奖学金
102 周佳旭 软件工程1701班 17280427 87.71 67 5/162 二等奖学金
103 左翔宇 软件工程1702班 17280222 87.43 75 6/162 二等奖学金
104 胡钰雪 软件工程1703班 17280337 87.36 76 7/162 二等奖学金
105 李星宇 电子信息1801班 18290125 88.9 76 3/55 二等奖学金
106 赵昕玥 机器人工程1904班 19300428 87.95 60 2/135 二等奖学金
107 贺朝玲 机器人工程1903班 19300305 86.73 73 3/135 二等奖学金
108 兰亚梅 机器人工程1902班 19300235 85.55 66 5/135 二等奖学金
109 王佳豪 机器人工程1903班 19300303 85.5 65 6/135 二等奖学金
110 苏冠澎 电子信息工程1901班 19290133 87.19 73 1/67 二等奖学金
111 油美 电子信息工程1901班 19290125 86.57 68 2/67 二等奖学金
112 宋岩 电子信息工程1902班 19290202 84.14 65 3/67 二等奖学金
113 史佳月 电子信息工程1902班 19290232 83.24 72 6/67 二等奖学金
114 李越 视觉传达设计1702 17190203 88.77 80 2/59 二等奖学金
115 邱宗颖 视觉传达设计1702 17190225 88 81 3/59 二等奖学金
116 孟鑫 环境设计1701 17180101 89 66 2/114 二等奖学金
117 李佳 环境设计1704 17180407 89 78 3/114 二等奖学金
118 叶菊花 环境设计1704 17180412 88.46 71 4/114 二等奖学金
119 蒋聪雪 产品设计1701 17200112 90.19 77 1/36 二等奖学金
120 邹文凤 视觉传达设计1801 18190124 85.06 68 6/66 二等奖学金
121 辛梦甜 环境设计1803 18180319 82.67 63 17/111 二等奖学金
122 范婵 环境设计1803 18180336 83.87 60 9/111 二等奖学金
123 武琪 产品设计1801 18200115 86.6 72 3/47 二等奖学金
124 侯思睿 视觉传达设计1801 18190114 86.55 69 3/66 二等奖学金
125 何嫒嫒 产品设计1801 18200122 88.35 60 1/47 二等奖学金
126 裴美婧 环境设计1803 18180315 83.78 68 10/111 二等奖学金
127 骆群 产品设计1902 19200225 83.75 65 6/47 二等奖学金
128 李安琪 视觉传达设计1903 19190329 87.24 64 3/86 二等奖学金
129 杨秀李 视觉传达设计1901 19190119 86.89 71 5/86 二等奖学金
130 杨如瑶 视觉传达设计1901 19190114 86.86 63 6/86 二等奖学金
131 姜通佳 环境设计1901 19180109 84.65 67 10/91 二等奖学金
132 邓凤莲 环境设计1901 19180115 84.35 61 12/91 二等奖学金
133 周树森 环境设计1901 19180113 81.84 60 36/91 二等奖学金
134 郭金雨 市场营销1701班 17080129 90.23 77 2/69 二等奖学金
135  安宏达 市场营销1702班 17080201 87.3 76 4/69 二等奖学金
136 马晓晨  国际经济与贸易1702班 17040230 89.81 70 3/130 二等奖学金
137 孙溪 国际经济与贸易1702班 17040205 90.74 68 2/130 二等奖学金
138 周子鹤 国际经济与贸易1702班 17040213 88.7 68 5/130 二等奖学金
139 崔文佳 国际经济与贸易1703班 17040302 88.82 81 4/130 二等奖学金
140 侯楠楠 会计学1801班 18070144 90.41 81 4/322 二等奖学金
141 李爽 会计学1806班 18070613 90.39 65 5/322 二等奖学金
142 张人月 会计学1802班 18070234 90.29 73 6/322 二等奖学金
143 许硕 会计学1803班 18070336 89.9 76 7/322 二等奖学金
144 方倩 会计学1801班 18070118 89.69 80 8/322 二等奖学金
145 张勇琼 会计学1801班 18070127 89.38 77 9/322 二等奖学金
146 龚鸿名 会计学1801班 18070142 88.5 78 10/322 二等奖学金
147 张玉萍 会计学1807班 18070704 87.95 72 11/322 二等奖学金
148 黄一璇 会计学1807班 18070707 87.95 76 12/322 二等奖学金
149 鲁晓琦 会计学1805班 18070545 87.71 77 14/322 二等奖学金
150 王颖 财务管理1803班 18230356 89.61
75
3/219 二等奖学金
151 覃凤 财务管理1801班 18230105 89.47 78 4/219 二等奖学金
152 常俊杰 财务管理1803班 18230355 88.83 76 5/219 二等奖学金
153 李闰月 财务管理1801班 18230115 88.65 80 6/219 二等奖学金
154 刘宇霏 财务管理1804班 18230432 88.39 81 7/219 二等奖学金
155 曾志伟 财务管理1801班 18230146 88.35 80 8/219 二等奖学金
156 张彩琴 财务管理1804班 18230422 88.17 72 9/219 二等奖学金
157 赵胜男 会计学1702班 17070234 91.94 84 3/347 二等奖学金
158 赵诗晴 会计学1702班 17070235 91.83 83 4/347 二等奖学金
159 张晶 会计学1702班 17070201 90.61 79 7/347 二等奖学金
160 胡俊娇 会计学1702班 17070213 89.33 80 12/347 二等奖学金
161 宋海娟 会计学1702班 17070212 89.17 78 15/347 二等奖学金
162 郑宪文 会计学1707班 17070731 88.78 77 19/347 二等奖学金
163 黄熙尧 市场营销1801班 18080131 88.53 70 1/92 二等奖学金
164 周佳 市场营销1801班 18080137 86.12 63 2/92 二等奖学金
165 郭子琪 市场营销1802班 18080235 86 63 3/92 二等奖学金
166 张博艺 市场营销1801班 18080103 85.53 60 4/92 二等奖学金
167 王竹鸽 国际经济与贸易1803班 18040303 86.44 77 1/112 二等奖学金
168 王幻 国际经济与贸易1802班 18040229 86.33 60 2/112 二等奖学金
169 孙嘉良 国际经济与贸易1803班 18040315 86.11 76 3/112 二等奖学金
170 李洋洋 国际经济与贸易1801班 18040104 85.83 71 4/112 二等奖学金
171 胡丽萌 会计学1903班 19070322 87.89 80 8/241 二等奖学金
172 章子安  会计学1902班 19070221 88.63 72 3/241 二等奖学金
173 肖蔷  会计学1903班 19070321 88.42 77 5/241 二等奖学金
174 李瑞婷 会计学1904班 19070404 88.72 60 2/241 二等奖学金
175 黄志娟 会计学1905班 19070522 86.12 77 15/241 二等奖学金
176 王慧怡  会计学1906班 19070621 88.5 80 4/241 二等奖学金
177 刘丹  会计学1907班 19070731 88.38 72 6/241 二等奖学金
178 李雪倩   会计学1908班  19070822 87.67 70 9/241 二等奖学金
179 李少红 财务管理1701班 17230108 90.25 78 3/209 二等奖学金
180 杨婷 财务管理1705班 17230516 90.14 78 4/209 二等奖学金
181 朱梦媛 财务管理1701班 17230114 89.89
83
5/209 二等奖学金
182 孟祥雪 财务管理1705班 17230505 89.65 78 6/209 二等奖学金
183 吴子绢 财务管理1702班 17230235 89.51 83 8/209 二等奖学金
184 张春雪 财务管理1702班 17230225 89.50 82 9/209 二等奖学金
185 费子鸥 会计学1701班 17070142 90.41 83 9/347 二等奖学金
186 刘丽萍 会计学1704班 17070404 90.61 77 8/347 二等奖学金
187 崔睿婷 会计学1704班 17070439 88.78 78 18/347 二等奖学金
188 陈雯 会计学1705班 17070551 89.22 73 14/347 二等奖学金
189 孙静 国际经济与贸易1902班 19040204 86.58 66 1/111 二等奖学金
190 唐艳婷 国际经济与贸易1903班 19040320 86.19 74 2/111 二等奖学金
191 杨丹 市场营销1901班 19080311 85.64 72 1/87 二等奖学金
192 张佳乐 市场营销1901班 19080101 85 61 3/87 二等奖学金
193 马晶莹 市场营销1902班 19080231 85.18 62 2/87 二等奖学金
194 魏佳宁 市场营销1902班 19080244 85 72 4/87 二等奖学金
195 李双慧 财务管理1902班 19230231 87.01 70 1/177 二等奖学金
196 邹金梅 财务管理1901班 19080134 86.58 73 2/177 二等奖学金
197 段雪 工程管理1702班 17130221 90.59 84 2/89 二等奖学金
198 张翼鹏 工程管理1702班 17130233 86.24 70 10/89 二等奖学金
199 包例民 工程管理1701班 17310108 89.69 73 4/89 二等奖学金
200 夏爽 土木工程1702班 17210232 88 77 3/82 二等奖学金
201 李金燕 土木工程1701班 17210118 87.1 70 6/82 二等奖学金
202 苗心怡 工程造价1801 18320326 86.4 75 6/91 二等奖学金
203 朱稳达 工程造价1802 18310123 87.6 71 3/91 二等奖学金
204 孙天琦 工程造价1801 18320310 86.7 74 5/91 二等奖学金
205 李符海 工程管理1802 18310104 84.2 75 6/72 二等奖学金
206 高晶 工程管理1801 18130233 86.3 75 1/72 二等奖学金
207 石丽红 工程管理1801 18130231 84.4 66 5/72 二等奖学金
208 李  振 土木工程1802 18210213 85.86 70 1/76 二等奖学金
209 姜作明 土木工程1801 18210131 83.09 66 3/76 二等奖学金
210 崔雪荣 工程管理1901 19130122 82.3 63 22/93 二等奖学金
211 王朵 工程管理1902 19130219 86.5 78 31/93 二等奖学金
212 夏爽 工程管理1903 19130311 84.9 67 17/93 二等奖学金
213 王思雯 土木工程1901 19210133 87.7 77 2/85 二等奖学金
214 张敖博 土木工程1901 19210119 83.65 65 11/85 二等奖学金
215 段思琦 土木工程1901 19210129 85.05 76 6/85 二等奖学金
216 季拾增 工程造价1901 19320136 86.6 77 12/106 二等奖学金
217 朱琳琳 工程造价1902 19320225 87.7 78 13/106 二等奖学金
218 赵芝梦 工程造价1903 19320323 85.45 78 17/106 二等奖学金
219  张金 工程造价1902 19320238 88.85 80 3/106 二等奖学金
220 薛琳 机械类1903 19270324 88.46 60 4/184 二等奖学金
221 潘思成 机械类1901 19270132 88.41 61 5/184 二等奖学金
222 张妍 机械类1902 19270224 88.31 63 6/184 二等奖学金
223 李泉 机械类1905 19270517 87.03 60 11/184 二等奖学金
224 李涛 机械类1902 19270230 86.08 60 18/184 二等奖学金
225 刘玥 物流工程1901 19260132 87.75 65 3/48 二等奖学金
226 张月 汽服1901 19250105 86.04 69 2/54 二等奖学金
227 蒋德中 电气1801 18160120 90.76 60 3/170 二等奖学金
228 姚倩怡 电气1801 18160116 88.57 83 7/170 二等奖学金
229 王爽 电气1802 18160221 88.96 74 4/170 二等奖学金
230 张耀云 电气1802 18160218 88.79 76 6/170 二等奖学金
231 魏霜 电气1804 18160438 88.88 61 5/170 二等奖学金
232 殷凯伦 电气1902 19160225 86.85 61 2/188 二等奖学金
233 周子贺 电气1905 19160511 86.85 68 3/188 二等奖学金
234 蒋越放 电气1904 19160404 86.52 66 4/188 二等奖学金
235 王治测 电气1902 19160229 86.2 61 5/188 二等奖学金
236 刘凯 电气1905 19160520 86.17 73 6/188 二等奖学金
237 车露露 电气1702 17160235 91.42 85 3/185 二等奖学金
238 韩一博 电气1704 17160408 91.42 86 3/185 二等奖学金
239 李玉杰 电气1705 17160538 91.3 82 5/185 二等奖学金
240 曹梦婷 电气1703 17160328 88.89 75 6/185 二等奖学金
241 李强 电气1701 17160118 88.84 83 7/185 二等奖学金
242 子文辉 电气1704 17160407 87.74 80 8/185 二等奖学金
243 汪洁辉 物流工程1701班 17260145 90.58 67 3/46 二等奖学金
244 钟海滨 汽车服务工程1701班 17250156 87.88 73 2/56 二等奖学金
245 胡馨月  物流工程1801班 18260123 89.96 76 1/49 二等奖学金
246 白影 汽车服务工程1801班 18250125 85.35 63 7/61 二等奖学金
247 吴涵 汽车服务工程1802班 18250211 89.53 60 2/61 二等奖学金
248 陈晓明 机电1701  17270114 88.77 82 2/125 二等奖学金
249 肖宗欣  机电1703  17270531 86.95 60 3/125 二等奖学金
250 田帅  机电1703  17270549 86.88 60 4/125 二等奖学金
251 郭海亮  机电1701  17270129 86.45 77 5/125 二等奖学金
252 张家城 17级机械二班 17270421 89.04 76 2/101 二等奖学金
253 时春山 17级机械二班 17270442 88.86 83 3/101 二等奖学金
254 朱鹤宇 17级机械一班 15140302 88.7 73 4/101 二等奖学金
255 李天顺 机械设计制造及其自动化1803班 18270108 90.28 63 2/93 二等奖学金
256 金鑫 机械设计制造及其自动化1802班 18270443 89.97 70 3/93 二等奖学金
257 张清学 机械设计制造及其自动化1803班 18270105  86.50   72  4/93 二等奖学金
258 车聪 机械电子工程1801班 18270132 86.45 70 2/101 二等奖学金
259 余晓苋 机械电子工程1802班 18270238 85.24 64 3/101 二等奖学金
260 刘滨 机械电子工程1801班 18270120 83.59 70 4/101 二等奖学金
261 陈晓春 汉语言1701 17120120 89.06 77 5/113 三等奖学金
262 尹涵 汉语言1702 17120246 88.91 76 5/113 三等奖学金
263 彭佳欣 汉语言1701 17120144 88.45 68 7/113 三等奖学金
264 曲志霄 汉语言1701 17120160 88.12 64 8/113 三等奖学金
265 于佳欣 汉语言1702 17120224 86.93 68 10/113 三等奖学金
266 钟月 汉语言1702 17120249 86.47 75 11/113 三等奖学金
267 任莹静 朝鲜语1902 19240336 88 71 3/39 三等奖学金
268 张嘉楠 朝鲜语1901 19240126 87.4 63 5/39 三等奖学金
269 赵嘉怡 日语1902 19240212 87.25 61 6/76 三等奖学金
270 赵楠 日语1903 19240327 83.55 63 16/76 三等奖学金
271 谢晓彤 日语1902 19240213 83.56 60 20/76 三等奖学金
272 黄杰心 日语1903 19240317 81.3 62 25/76 三等奖学金
273 李贺松 朝鲜语1701 17240108 94.06 77 2/35 三等奖学金
274 兰明爽 朝鲜语1701 17240219 93.58 86 3/35 三等奖学金
275 高爽 日语1701 17240125 86.9 63 2/30 三等奖学金
276 李晴 日语1701 17240118 86.2 69 3/30 三等奖学金
277 庞博 汉语言1901 19120106 88.69 71 12/196 三等奖学金
278 陈少琪 汉语言1901 19120133 87.82 70 17/196 三等奖学金
279 陈淑娴 汉语言1903 19120305 87.64 80 19/196 三等奖学金
280 吴限 汉语言1903 19120311 87.35 69 20/196 三等奖学金
281 王思宇 汉语言1903 19120315 86.93 68 24/196 三等奖学金
282 梁倩倩 汉语言1902 19120203 85.92 69 33/196 三等奖学金
283 王思陶 汉语言1904 19120420 85.92 62 33/196 三等奖学金
284 鲍麒宇 汉语言1905 19120531 85.88 61 35/196 三等奖学金
285 冯宇鑫 汉语言1902 19120220 84.91 69 47/196 三等奖学金
286 冯婷婷 汉语言1803 18120344 85.69 65 10/170 三等奖学金
287 杨柠玮 汉语言1801 18120128 85.65 71 11/170 三等奖学金
288 金晓莹 汉语言1802 18120210 84.28 71 17/170 三等奖学金
289 金雨晴 汉语言1803 18120335 83.88 75 23/170 三等奖学金
290 卢雨薇 汉语言1802 18120230 83.75 67 25/170 三等奖学金
291 杜成雯 汉语言1803 18120319 83.63 73 27/170 三等奖学金
292 陈佳琪 汉语言1802 18120232 83.06 64 34/170 三等奖学金
293 徐永达 汉语言1804 18120439 83.06 61 34/170 三等奖学金
294 孙悦宏 朝鲜语1801 18240105 84.94 72 4/20 三等奖学金
295 韩茹雪 日语1801 18240230 83.06 70 2/37 三等奖学金
296 刘美琪 日语1801 18240228 82.44 63 3/37 三等奖学金
297 郭德智 电子信息工程1701班 17290121 85.67 73 4/52 三等奖学金
298 李嘉旺 电子信息工程1701班 17290149 84.22 73 5/52 三等奖学金
299 周宸锋 机器人工程1701班 14070409 85.05 72 6/127 三等奖学金
300 黄雨欣 机器人工程1701班 17300157 84.48 71 7/127 三等奖学金
301 温馨 机器人工程1701班 17300126 84.1 74 8/127 三等奖学金
302 刘雅伦 机器人工程1701班 17300144 83.43 61 9/127 三等奖学金
303 曹洋涵 机器人工程1702班 17300238 82.9 61 10/127 三等奖学金
304 王睿璇 机器人工程1702班 17300246 82.81 72 11/127 三等奖学金
305 时美杰 机器人工程1702班 17300237 82.76 65 12/127 三等奖学金
306 杨宇 机器人工程1801班 18300133 85.18 75 6/137 三等奖学金
307 蔺鸿赟 机器人工程1802班 18300242 84.86 71 7/137 三等奖学金
308 李增荣 机器人工程1801班 18300142 84.5 65 8/137 三等奖学金
309 李瑶 机器人工程1801班 18300120 84.32 76 9/137 三等奖学金
310 杨顺红 机器人工程1801班 18300115 84 67 10/137 三等奖学金
311 李林宇 机器人工程1801班 18300211 83.59 74 11/137 三等奖学金
312 支梦圆 机器人工程1803班 18300321 83.41 60 13/137 三等奖学金
313 陈芊浩 软件工程1805班 18280443 85.83 75 31/175 三等奖学金
314 刘昊铖 软件工程1806班 18280210 85.78 67 11/175 三等奖学金
315 徐一刁 软件工程1801班 18280112 84.91 64 4/175 三等奖学金
316 李梅 软件工程1806班 18280114 84.57 66 28/175 三等奖学金
317 刘辉 软件工程1801班 18280104 84.3 62 22/175 三等奖学金
318 朱雨清 软件工程1802班 18280215 83.96 70 32/175 三等奖学金
319 张悦 软件工程1802班 18280217 83.96 73 23/175 三等奖学金
320 王镇顺 软件工程1803班 18280313 83.48 60 13/175 三等奖学金
321 尚书旭 软件工程1804班 18280403 83.43 71 6/175 三等奖学金
322 梁昕 计算机科学与技术1801班 18280111 85.76 68 2/27 三等奖学金
323 杨潇 计算机科学与技术1901班 19280731 82.41 71 13/54 三等奖学金
324 贵姗姗 计算机科学与技术1901班 19280732 82.41 60 1/54 三等奖学金
325 朱星宇 计算机科学与技术1901班 19280730 82.36 61 2/54 三等奖学金
326 赖君瑶 计算机科学与技术1902班 19280532 82.23 64 10/54 三等奖学金
327 曹远亮 软件工程1905班 19280724 83.32 69 9/173 三等奖学金
328 周靖金 软件工程1903班 19280330 83.05 67 3/173 三等奖学金
329 魏世超 软件工程1903班 19280310 82.95 78 23/173 三等奖学金
330 丁根丰 软件工程1902班 19280227 82.86 61 14/173 三等奖学金
331 毕柳红 软件工程1906班 19280626 82.73 62 27/173 三等奖学金
332 赵艺 软件工程1905班 19280723 82.32 67 29/173 三等奖学金
333 陈鑫 软件工程1906班 19280631 82.09 67 17/173 三等奖学金
334 郑福芳 软件工程1906班 19280603 82 64 44/173 三等奖学金
335 王玉粉 软件工程1904班 19280407 81.95 62 24/173 三等奖学金
336 刘燕 计算机科学与技术1701班 17280122 87.5 77 2/38 三等奖学金
337 廖丽琼 计算机科学与技术1701班 17280137 87.43 81 3/38 三等奖学金
338 文廷钰 软件工程1702班 17280438 87.29 72 8/162 三等奖学金
339 王杰 软件工程1701班 17280205 87.21 74 9/162 三等奖学金
340 王虹淳 软件工程1704班 17280537 87.14 74 10/162 三等奖学金
341 宋沭 软件工程1701班 17280223 86.86 73 14/162 三等奖学金
342 尹宇航 软件工程1701班 17280533 86.71 63 12/162 三等奖学金
343 高琦 软件工程1701班 17280111 86.5 66 16/162 三等奖学金
344 李肖一 软件工程1703班 17280301 86 68 17/162 三等奖学金
345 张超 软件工程1702班 17280228 85.71 62 18/162 三等奖学金
346 赵亚男 电子信息工程1801班 18290115 89.62 74 2/55 三等奖学金
347 赵春婷 电子信息工程1801班 18290159 86.19 77 4/55 三等奖学金
348 高妍 电子信息工程1801班 18290116 85.9 65 5/55 三等奖学金
349 张镡镡 机器人工程1901班 19300104 84.59 60 7/135 三等奖学金
350 唐梦迪 机器人工程1903班 19300323 84.05 61 8/135 三等奖学金
351 孙源 机器人工程1901班 19300113 83.91 64 10/135 三等奖学金
352 段奇辛 机器人工程1903班 19300310 83.91 60 11/135 三等奖学金
353 程芳 机器人工程1902班 19300227 83.5 65 12/135 三等奖学金
354 赵赛南 机器人工程1901班 19300124 83.45 63 13/135 三等奖学金
355 赵欢 机器人工程1902班 19300231 83.36 67 15/135 三等奖学金
356 郭春柳 电子信息工程1902班 19290234 82.1 64 9/67 三等奖学金
357 朱晓楠 电子信息工程1902班 19290213 82 66 10/67 三等奖学金
358 余兵容 视觉传达设计1702 17190216 86.85 73 4/59 三等奖学金
359 冉杰 视觉传达设计1702 17190213 86.54 68 5/59 三等奖学金
360 刘依林 环境设计1704 17180430 88.21 81 5/114 三等奖学金
361 张书铭 环境设计1702 17180223 87.79 71 6/114 三等奖学金
362 范成茹 环境设计1703 17180323 87.77 71 7/114 三等奖学金
363 蒲天行 环境设计1704 17180414 87.7 80 8/114 三等奖学金
364 刘畅 环境设计1703 17180306 87.69 72 9/114 三等奖学金
365 刘赛楠 环境设计1702 17180216 86.94 74 10/114 三等奖学金
366 赵欢 产品设计1701 17200110 89.53 88 2/36 三等奖学金
367 朱小雄 产品设计1701 17200117 88.6 67 3/36 三等奖学金
368 赵凤 视觉传达设计1801 18190119 82.88 60 9/66 三等奖学金
369 李盛艳 视觉传达设计1802 18190234 82.41 70 10/66 三等奖学金
